融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計4件のお知らせがありました。
まさお
先週は各サービスからの大きなトピックはありませんでした。
- 09.23 ~ファンド貸付690件達成のお知らせ~
- 09.20 「神宮前 開発プロジェクト フェーズ1」特別優先募集から一般募集への移行について
- 09.20 固定利回り投資のFunds、楽天証券を通じた募集の取扱い開始記念キャンペーンを実施〜もれなく楽天ポイント3,000ポイントを付与〜
- 09.20 ビジネス誌『週刊エコノミスト』に掲載決定のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
貸付型CFのバンカーズが10億円ファンドを募集開始。本日17時までに85%超の応募があり、募集終了の27日までに完売しそうな勢いです。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
Bankers(バンカーズ) | 3件 | 12億6,321万円 |
COZUCHI(コヅチ) | 2件 | 6億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 8件 | 2億5,608万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 2億0,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 1億8,000万円 |
property+(プロパティプラス) | 2件 | 1億6,820万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 1億0,248万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
利回りくん | 1件 | 8,208万円 |
オルタナバンク | 2件 | 6,000万円 |
クラウドバンク | 1件 | 5,650万円 |
FUNDROP(ファンドロップ) | 2件 | 5,280万円 |
アンシンバンク | 2件 | 5,000万円 |
Lives-FUNDING | 2件 | 3,492万円 |
COOL(クール) | 1件 | 3,000万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 2,152万円 |
ASSECLI(アセクリ) | 1件 | 1,995万円 |
大家どっとこむ | 2件 | 920万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
相変わらず利回りくんは1週間で4300人以上の増加。来月には20万人を突破するかもしれませんね。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 187,596人 | +4,347人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,015人 | -7人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,579人 | (2022年8月5日現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 25,000人 | (2022年9月9日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,415人 | -1人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,185人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,205人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 1,969億6,042万円 | +5,650万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 457億9,625万円 | +4億8,742万円 |
Funds(ファンズ) | 248億4,910万円 | +12億0,000万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。