融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計12件のお知らせがありました。

まさお
先週はプレリートファンドから元本償還原資入金確認のお知らせが。同ファンドは2021年1月の最終償還予定から延滞中だったため良かったですね。
- 10.07 Funvestのことがよくわかるウェビナー開催のお知らせ(10/12)
- 10.07 「グランド赤坂」ファンドの投資家元本償還原資入金確認のご報告
- 10.06 「シティホームズ 食を愉しむプレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 10.06 Amazonギフト券プレゼントキャンペーン実施のお知らせ(シティホームズ 『THE CITY』収益商業ビルファンド2-1号)
- 10.05 2022年度第1弾キャンペーン当選者のお知らせ(9月期)
- 10.04 匿名組合契約約款等の改定のお知らせ<2022年10月5日付>
- 10.04 共同出資サービス『みんなの年金』より、『ドクターの年金』を2022年10月4日(火)にリリースしました
- 10.04 Funds、貸付ファンドの保全性向上を目的とした「地位移転スキーム」の管理システムに関する2つの特許を取得
- 10.04 「マネーフォワードMEファンド#1」キャンペーンのお知らせ
- 10.04 横浜市の広告に出稿致しました
- 10.03 バンカーズグループ 総額15億円の資金調達のお知らせ
- 10.03 【お知らせ】オンライン本人確認/eKYCツールを導入しました
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 8億6,000万円 |
| クラウドバンク | 9件 | 3億5,000万円 (+US$147万5,000) |
| Funds(ファンズ) | 3件 | 3億0,000万円 |
| COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 3億0,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 5件 | 2億9,305万円 |
| 利回りくん | 1件 | 2億0,200万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億4,180万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 9,000万円 |
| オルタナバンク | 3件 | 8,450万円 |
| アンシンバンク | 2件 | 5,000万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 4,050万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 3,501万円 |
| KORYO Funding | 1件 | 2,340万円 |
| 大家どっとこむ | 1件 | 2,000万円 |
| Bankers(バンカーズ) | 1件 | 2,000万円 |
| 信長ファンディング | 1件 | 1,610万円 |
| えんfunding | 1件 | 1,368万円 |
| T’s Funding | 1件 | 840万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 195,889人 | +4,085人 |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,985人 | -4人 |
| SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
| Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 27,579人 | (2022年8月5日現在) |
| COZUCHI(コヅチ) | 25,000人 | (2022年9月9日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,415人 | +0人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| プレリートファンド | 3,185人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,205人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 1,989億2,556万円 | +3億5,608万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 457億9,625万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 251億4,910万円 | +3億0,000万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
