こんにちは!管理人まさおです。
まさお
毎週日曜日投稿のこのコーナーですが1日投稿が遅れて申し訳ありません。
融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。
まさお
バンカーズが旧スマートレンドの香港消費者ローン系ファンドの募集を6.75億円の大規模で開始しました!
- 01.13 事務所移転に伴うフリーダイヤル不通のお知らせ
- 01.13 オーシャン・キャピタル社の香港消費者金融子会社の資金調達を支援
- 01.12 Funvestのことがよくわかるウェビナー開催のお知らせ(1/13)
- 01.12 1/12~2/8 新規本会員登録完了で Amazonギフト券1000円プレゼント!
- 01.11 「Pocket3号日吉プロジェクト」解体完了
- 01.11 009 鵠沼海岸 配当振込完了
- 01.10 【みんなでシェアファンド】のYouTube動画がアップされています。
- 01.10 本日より本年の営業を開始いたします。
- 01.10 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(藤和コーポレーション 『b‘CASA』不動産開発事業ファンド2-1号)
- 01.10 新生銀行の銀行名の変更につきまして
- 01.09 冬の新規入会キャンペーン「デジタルギフト券デジコ」の発送について
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
Bankers(バンカーズ) | 7件 | 10億2,500万円 |
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 9億0,000万円 |
クラウドバンク | 11件 | 6億6,000万円 (+US$70万) |
Funds(ファンズ) | 2件 | 3億5,000万円 |
利回りくん | 1件 | 1億7,140万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億4,640万円 |
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億3,204万円 |
オルタナバンク | 1件 | 9,450万円 |
ポケットファンディング | 4件 | 9,102万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 7,500万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 5,012万円 |
マリタイムバンク | 1件 | 5,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 5,000万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 4,790万円 |
COOL(クール) | 1件 | 4,000万円 |
わかちあいファンド | 1件 | 3,500万円 |
アンシンバンク | 1件 | 3,000万円 |
利回り不動産 | 1件 | 1,980万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 1,228万円 |
ライフフィールドファンド | 1件 | 800万円 |
みらファン | 1件 | 460万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 243,117人 | +3,437人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,784人 | -21人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,579人 | (2022年8月5日現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 25,000人 | (2022年9月9日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 17,072人 | +7人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,409人 | -1人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,178人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,202人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,117億2,854万円 | +4億5,000万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 473億3,944万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 294億3,910万円 | +3億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 284億3,909万円 | +1億3,074万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。