融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計12件のお知らせがありました。

まさお
COMMOSUSで投資家登録が殺到して口座開設が間に合わない状況とのこと。COZUCHIとの協業開始から凄い人気ですね。
- 04.28 【Funds主催(ムゲンエステート・楽天証券協賛)】 オンラインセミナー開催のお知らせ
 - 04.28 市ヶ谷区分店舗・市ヶ谷区分オフィス 決済完了のお知らせ
 - 04.27 2023年5月3~5日、投資口座への入金反映停止のお知らせ
 - 04.27 「楽天イーグルスグッズ プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
 - 04.27 「新規投資家登録・投資キャンペーン」の特典について
 - 04.27 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(Impression Ludens糀谷プロジェクト2-1号)
 - 04.27 ※更新※第二弾スタート!Wチャンスキャンペーン実施のお知らせ
 - 04.26 「虎ノ門 再開発プロジェクト 追加買取ファンド(№63)」運用期間の延長に関するお知らせ
 - 04.26 投資家登録の進捗状況についてのお知らせ
 - 04.25 サービス開始記念 楽天ポイントプレゼントキャンペーン対象者様へ
 - 04.25 先着100名様!Amazonギフト券1000円分プレゼント!!
 - 04.24 『どきどきヤンバルンチャー』(T-8号ファンド運用)はコチラ!
 
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

まさお
不動産型CFのCREALで1件約18.5億円の募集。現時点で95%程応募が集まっており間もなく完売しそうですね。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 | 
|---|---|---|
| CREAL(クリアル) | 1件 | 18億4,700万円 | 
| クラウドバンク | 6件 | 13億5,000万円 (+US$10万)  | 
| OwnersBook(オーナーズブック) | 3件 | 6億5,500万円 | 
| Funds(ファンズ) | 3件 | 4億5,000万円 | 
| オルタナバンク | 2件 | 3億6,953万円 | 
| 利回りくん | 1件 | 1億5,534万円 | 
| TSON FUNDING | 2件 | 1億2,170万円 | 
| TREC FUNDING | 1件 | 1億1,650万円 | 
| Bankers(バンカーズ) | 1件 | 1億0,000万円 | 
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 6,750万円 | 
| LENDEX(レンデックス) | 4件 | 6,004万円 | 
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 4,000万円 | 
| ココカラファンド | 1件 | 4,000万円 | 
| 不動産BANK | 1件 | 3,600万円 | 
| 地域医療福祉支援ファンド | 1件 | 2,800万円 | 
| みらファン | 1件 | 2,400万円 | 
| FC FUNDING | 1件 | 2,340万円 | 
| みんなの年金 | 1件 | 1,750万円 | 
| 投活(トウカツ) | 1件 | 1,176万円 | 
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 | 
|---|---|---|
| 利回りくん | 255,685人 | +68人 | 
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) | 
| maneo | 86,613人 | -7人 | 
| Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) | 
| SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) | 
| COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) | 
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) | 
| OwnersBook(オーナーズブック) | 27,633人 | (2023年2月10日現在) | 
| LENDEX(レンデックス) | 17,869人 | +8人 | 
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) | 
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 | 
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) | 
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) | 
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 | 
| クラウドリース | 6,407人 | +0人 | 
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 | 
| プレリートファンド | 3,161人 | +0人 | 
| ネクストシフトファンド | 1,198人 | +0人 | 
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 | 
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,264億3,445万円 | +14億3,798万円 | 
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 | 
| クラウドクレジット | 493億8,766万円 | +5億3,619万円 | 
| Funds(ファンズ) | 367億7,910万円 | +4億5,000万円 | 
| LENDEX(レンデックス) | 312億3,338万円 | +5,860万円 | 
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 | 
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 | 
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 | 
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 | 
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 | 
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 | 
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
