融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計14件のお知らせがありました。
まさお
先週はCOZUCHIから代々木公園案件の運用延長のお知らせが。ただし他のファンドは順調そうなのでこちらも無事償還に期待ですね。
- 06.09 「楽天イーグルスグッズ プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 06.09 Funvestのことがよくわかるウェビナー開催のお知らせ(6/16)
- 06.09 定期保守(6/18)に伴うクイック入金機能の一時利用停止のお知らせ
- 06.09 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(Impression Ludens本蓮沼プロジェクト1-1号)
- 06.09 【投活】オンライン本人確認審査遅れ解消のお知らせ
- 06.09 初めての投資応援キャンペーン実施のお知らせ
- 06.08 DARWIN funding1周年記念キャンペーンのお知らせ
- 06.08 汐留ファンディング4号(千葉市美浜区区分マンションプロジェクト)
- 06.08 新規特典Amazonギフトカード1,000円分獲得条件
- 06.08 先着順:6/12(月)12:00より第27号物件の申込受付を開始します。
- 06.08 リピート投資特典について
- 06.07 「虎ノ門再開発プロジェクトフェーズ1」「虎ノ門再開発プロジェクト追加買取ファンド」決済完了のお知らせ
- 06.06 【お知らせ】三井住友銀行からのクイック入金について
- 06.05 「代々木公園事業用地」「代々木公園事業用地追加買取」運用期間延長のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
内容を入力してください。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
Bankers(バンカーズ) | 4件 | 6億6,264万円 |
クラウドバンク | 17件 | 6億3,500万円 (+US$100万) |
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 4億6,650万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 4億5,000万円 |
オルタナバンク | 2件 | 3億7,980万円 |
LENDEX(レンデックス) | 10件 | 3億7,320万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 3億7,020万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 3億0,000万円 |
利回り不動産 | 1件 | 1億0,350万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 1億0,000万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 8,330万円 |
トラストパートナーズ | 1件 | 6,850万円 |
不動産BANK | 1件 | 6,700万円 |
ポケットファンディング | 3件 | 6,202万円 |
LEVECHY(れべちー) | 1件 | 6,200万円 |
投活 | 2件 | 5,272万円 |
GOLD CROWD | 1件 | 5,000万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 4,400万円 |
利回りくん | 1件 | 3,037万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 2,700万円 |
T’s Funding | 1件 | 2,100万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 261,379人 | +1,772人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,572人 | -6人 |
Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,633人 | (2023年2月10日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 17,902人 | +5人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,405人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,197人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,296億6,592万円 | +6億8,423万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 499億0,048万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 385億4,910万円 | +3億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 326億4,525万円 | +2億9,319万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。