融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。
まさお
先週は大きなトピックは無し。敢えて出すなら最近、このところCOZUCHIで(代々木案件以外)順調に売却が続いていることでしょうか。
- 06.16 「横浜 元町・中華街 プロジェクト(No.76)」抽選結果について
- 06.16 「栃木県日光市 ホテル開発素地(No.75)」抽選結果について
- 06.16 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(大興ネクスタ 『モデューラ』長期優良住宅開発ファンド1-1号)
- 06.15 Funds オンラインセミナー開催のお知らせ
- 06.15 ~ファンド貸付890件達成のお知らせ~
- 06.14 新橋事業用地Ⅰ 売買契約締結のお知らせ
- 06.14 コラム更新のお知らせ
- 06.14 第4号西池袋プロジェクト 進捗状況
- 06.13 ~ファンド貸付880件達成のお知らせ~
- 06.12 「栃木県日光市 ホテル開発素地」特別優先募集から一般募集への移行について
- 06.12 【キャンペーンキャッシュバックのご案内】本日(ご紹介・新規会員登録)キャンペーンのキャッシュバックをさせていただきます。
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
内容を入力してください。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
COZUCHI(コヅチ) | 2件 | 15億3,000万円 |
クラウドバンク | 13件 | 13億4,000万円 (+US$30万) |
Bankers(バンカーズ) | 4件 | 6億6,000万円 |
Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 6億1,440万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 3億5,000万円 |
AGクラウドファンディング | 2件 | 3億1,350万円 |
オルタナバンク | 1件 | 2億8,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 6件 | 2億1,506万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 2億1,000万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億6,290万円 |
わかちあいファンド | 2件 | 1億1,080万円 |
victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 8,000万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 7,200万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 6,390万円 |
FANTAS Funding | 2件 | 2,160万円 |
プレファン | 1件 | 2,130万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 1,200万円 |
REISMファンズ | 1件 | 1,190万円 |
ライフフィールドファンド | 1件 | 1,100万円 |
みんなの年金 | 1件 | 1,030万円 |
Mercurius(メルクリウス) | 1件 | 70万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 261,418人 | +39人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,566人 | -6人 |
Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,633人 | (2023年2月10日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 17,909人 | +7人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,405人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,197人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,309億7,686万円 | +13億1,093万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 499億0,048万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 388億9,910万円 | +3億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 329億4,032万円 | +2億9,507万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。