融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計4件のお知らせがありました。
- 09.15 「ADワークスグループ不動産事業ファンド#26」キャンペーンのお知らせ
- 09.15 「シーラテクノロジーズファンド#3」キャンペーンのお知らせ
- 09.14 「大船 マンション用地 プロジェクト(No.80)」抽選結果について
- 09.12 コラム更新のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| COZUCHI(コヅチ) | 2件 | 17億4,900万円 |
| Bankers(バンカーズ) | 5件 | 17億0,000万円 |
| AGクラウドファンディング | 3件 | 6億8,000万円 |
| TECROWD(テクラウド) | 2件 | 4億5,960万円 |
| Funds(ファンズ) | 3件 | 4億5,000万円 |
| オルタナバンク | 2件 | 4億3,500万円 |
| DARWIN funding | 2件 | 4億0,000万円 |
| 利回りくん | 1件 | 2億1,326万円 |
| 利回り不動産 | 2件 | 1億9,323万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 1億7,500万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億7,054万円 |
| クラウドバンク | 4件 | 1億5,000万円 (+AU$10万) |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億4,760万円 |
| 不動産BANK | 1件 | 8,300万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 7,650万円 |
| FANTAS Funding | 5件 | 6,560万円 |
| victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 6,000万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 3,700万円 |
| 大家どっとこむ | 1件 | 3,300万円 |
| プレファン | 1件 | 2,700万円 |
| くじらファンディング | 1件 | 2,700万円 |
| REISMファンズ | 1件 | 1,750万円 |
| ちょこっと不動産 | 1件 | 1,120万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 752万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 270,763人 | +586人 |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,487人 | -9人 |
| Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
| SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
| COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,019人 | (2023年8月4日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 18,019人 | +16人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,399人 | +0人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,193人 | +0人 |
| 日本元気インベストメント | 29人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,466億7,342万円 | +13億8,377万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 503億9,253万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 453億1,910万円 | +4億5,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 364億2,170万円 | +1億7,054万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
