融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計8件のお知らせがありました。

まさお
長らく続いているオーナーズキャピタル大阪案件の延長ですが今回も売買契約が延長に再延長。早めの決着を期待したいですね。
- 01.26 【重要】トリプルキャンペーン一部変更のお知らせ
- 01.25 【キャッシュバックキャンペーンのご案内】本日新規会員登録キャンペーンのキャッシュバックをさせていただきます。
- 01.25 累計調達額200億円を突破
- 01.25 [重要]大阪市中央区ホテル素地第1号第1回 案件に関する状況報告(第16報)
- 01.25 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(Impression Ludens東日暮里プロジェクト2-1号)
- 01.22 事務所移転のお知らせ
- 01.22 「新春プレゼントキャンペーン」対象者様へ
- 01.22 [重要]大阪市中央区ホテル素地第1号第1回 案件に関する状況報告(第15報)
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| ヤマワケエステート | 2件 | 10億3,800万円 |
| クラウドバンク | 5件 | 7億8,150万円 |
| COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 6億2,700万円 |
| Funds(ファンズ) | 2件 | 6億0,000万円 |
| Bankers(バンカーズ) | 5件 | 3億3,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 7件 | 2億6,567万円 |
| わかちあいファンド | 1件 | 2億5,500万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 2件 | 2億4,000万円 |
| トラストパートナーズ | 1件 | 1億7,000万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 1億6,100万円 |
| クラウドクレジット | 3件 | 1億0,000万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 2件 | 8,010万円 |
| AGクラウドファンディング | 1件 | 8,000万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 7,200万円 |
| 汐留ファンディング | 2件 | 6,600万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 6,132万円 |
| GALA FUNDING(ガーラファンディング) | 1件 | 5,859万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 5,580万円 |
| 投活(トウカツ) | 2件 | 3,000万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 3,000万円 |
| ポケットファンディング | 3件 | 2,250万円 |
| FC FUNDING | 1件 | 2,220万円 |
| 大家どっとこむ | 1件 | 1,000万円 |
| 利回りくん | 1件 | 920万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 279,143人 | +42人 |
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,379人 | -9人 |
| クラウドクレジット | 58,996人 | +12人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,086人 | (2023年10月31日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 20,345人 | +72人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,397人 | -1人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,191人 | +0人 |
| 日本元気インベストメント | 31人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,649億0,796万円 | +7億8,150万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 544億7,910万円 | +6億0,000万円 |
| クラウドクレジット | 541億2,671万円 | +3億2,037万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 408億7,200万円 | +2億6,567万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 67億5,961万円 | +4,951万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
