融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
まさお
不動産型CFのLEVECHYから新春お年玉キャンペーンのお知らせ。気が早い気もしますが、すでに近隣のスーパーでも鏡餅が売られてました。。。
- 11.30 新規出資者限定楽天ポイントキャンペーン(最大10万ポイント付与)
- 11.30 参加規約
- 11.29 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(NSGホールディングス 新潟イノベーションファンド3-2号)
- 11.29 【総額100万円!】LEVECHYで新春お年玉キャンペーン
- 11.29 「ホテルイタリア軒 150周年 笛田博昭ニューイヤーディナーショー ペアご招待&ペア宿泊券プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 11.29 【クリスマスプレゼントあり】LEVECHY会員限定セミナー開催!
- 11.28 福岡支社新設および宅地建物取引業大臣免許換えのお知らせ
- 11.26 [重要]大阪市中央区ホテル素地第1号第1回 案件に関する状況報告(第20報)
- 11.26 投資家応援キャンペーン開催 【最大15,000円Amazonギフト券プレゼント】
- 11.25 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(グラウンズウェル 亀戸マンション開発プロジェクト1-2号)
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 22億4,820万円 |
ヤマワケエステート | 2件 | 10億4,800万円 |
Bankers(バンカーズ) | 7件 | 10億2,500万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 5億0,000万円 |
クラウドバンク | 11件 | 3億5,600万円 (+US$15万,AU$10億) |
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 2億4,700万円 |
LENDEX(レンデックス) | 5件 | 2億2,405万円 |
AGクラウドファンディング | 1件 | 2億2,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 1億7,800万円 |
トラストパートナーズ | 1件 | 1億7,500万円 |
MyShopファンド | 1件 | 1億5,000万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億2,270万円 |
CAMEL(キャメル) | 1件 | 1億1,000万円 |
利回りくん | 1件 | 6,515万円 |
エードMYバンク | 1件 | 6,000万円 |
GALA FUNDING(ガーラファンディング) | 1件 | 5,859万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 4,502万円 |
MoneyFarm(マネーファーム) | 7件 | 2,128万円 |
CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 2,100万円 |
みんなの年金 | 3件 | 1,730万円 |
COSMOBANK Funding | 1件 | 1,200万円 |
えんfunding | 1件 | 1,184万円 |
PARTNERS Funding | 1件 | 910万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 280,796人 | +27人 |
Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,179人 | -2人 |
COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 24,425人 | +6人 |
ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,189人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 35人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 3,015億8,510万円 | +3億5,436万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 513億5,324万円 | +2億2,405万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 78億5,194万円 | +9,388万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。