融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計8件のお知らせがありました。

まさお
先週はらくたまと大家どっとこむ、そしてAGクラウドファンディングからリニューアルに関連するお知らせがありました!より快適な利用環境に期待したいですね。
- 03.20 ★Amazonギフトカード キャンペーン★
- 03.19 【重要】新システム移行に伴うサービス停止のお知らせ
- 03.19 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録キャンペーン開催!!(ご好評につき期間延長)
- 03.18 OwnersBook無料オンラインセミナーのお知らせ(2026年4月15日(水)開催)
- 03.17 らくたま新規会員さまへ📣
- 03.17 【重要】「大家どっとこむ」サイトリニューアル予定のお知らせ 2026年03月17日
- 03.16 💻📱『らくたま』サイトのリニューアル✨✨
- 03.15 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録キャンペーン開催!!(ご好評につき期間延長)
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| 利回り不動産 | 1件 | 18億4,500万円 |
| TORCHES(トーチーズ) | 2件 | 17億4,834万円 |
| AGクラウドファンディング | 4件 | 6億7,670万円 |
| TECROWD(テクラウド) | 1件 | 6億0,860万円 |
| CAMEL(キャメル) | 1件 | 5億1,500万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 5件 | 3億6,505万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 2億1,400万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億7,590万円 |
| KORYO Funding | 1件 | 1億1,410万円 |
| NINE FUND(ナインファンド) | 1件 | 8,000万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 2,780万円 |
| 利回りくん | 1件 | 2,502万円 |
| GOLD CROWD | 1件 | 1,700万円 |
| ポケットファンディング | 1件 | 732万円 |
| Re-plan Funding | 1件 | 700万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,832人 | -2人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| マリタイムバンク | 8,000人 | (2026年1月13日現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 54人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,299億5,976万円 | +5億7,582万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 94億4,886万円 | +1,096万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
