ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、から2件、クラウドリアルティから1件、クラウドリースから2件、クラウドバンクから2件、LENDEX(レンデックス)から1件、SAMURAIから2件、合計10件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 04.12 「クラウドバンク」が応募総額500億円を突破
- 04.12 5月の分配金支払予定日の変更・GW休業について
- 04.12 新ファンドの募集予告について
- 04.12 クラウドバンク「累計応募金額500億円突破キャンペーン」のお知らせ
- 04.11 投資家口座資金の返金について
- 04.10 【ご注意ください】当社を装った金融商品の取得や勧誘等の金融犯罪にご注意ください
- 04.10 京町家を宿泊施設として再生、地元企業レ・コネクションが運営を担う 「~紡~石不動之町 京町家再生プロジェクト」の募集告知を開始
- 04.10 第7号ファンド LF-7号案件概要のお知らせ
- 04.09 【延滞発生に関するご報告及びCrowdLease社に係る状況報告】
- 04.09 取引約款並びに重要事項説明書変更のお知らせ
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、OwnersBookで1件、の合計1件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。

404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| SBIソーシャルレンディング | 1件 | 8億0,000万円 |
| maneo | 35件 | 6億4,790万円 |
| スマートレンド | 18件 | 4億2,590万円 |
| LCレンディング | 11件 | 3億3,010万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 2件 | 1億8,812万円 |
| OwnersBook | 1件 | 5,010万円 |
| CREAL(クリアル) | 1件 | 1,671万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 1,604万円 |
| プレリートファンド | 3件 | 765万円 |
| ネクストシフトファンド | 1件 | 500万円 |
| さくらソーシャルレンディング | 1件 | 468万円 |
| アップルバンク | 2件 | 358万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| maneo | 86,089人 | +115人 |
| Tateru Funding | 82,533人 | +9人 |
| クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
| SBIソーシャルレンディング | 29,099人 | +0人 |
| OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,555人 | +4人 |
| ガイアファンディング | 6,444人 | –2人 |
| アメリカンファンディング | 4,183人 | +3人 |
| キャッシュフローファイナンス | 4,031人 | +4人 |
| アップルバンク | 3,599人 | +2人 |
| さくらソーシャルレンディング | 3,538人 | +9人 |
| プレリートファンド | 3,334人 | +4人 |
| LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
| ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。

実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
| サービス | 実績金額金額 | 差分 |
|---|---|---|
| トラストレンディング | 51兆8,123億1,809万円 | –828億5,707万円 |
| maneo | 1,611億9,383万円 | +7億4,620万円 |
| SBIソーシャルレンディング | 874億6,051万円 | +0円 |
| クラウドバンク | 516億3,289万円 | +10億9,433万円 |
| LCレンディング | 280億9,267万円 | +2億5,123万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 181億2,118万円 | +3億5,044万円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| スマートレンド | 82億9,072万円 | +5億2,580万円 |
| キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
| アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 25億5,308万円 | +343万円 |
| アップルバンク | 24億3,529万円 | +73万円 |
| さくらソーシャルレンディング | 14億6,562万円 | +468万円 |
| ポケットファンディング | 6億3,190万円 | +369万円 |

コメント