ソーシャルレンディング業界の最新の動向をご紹介するWeekly News Flash!各サービスからのお知らせやファンド募集、ユーザー数などの最新情報をまとめてお伝えします。
各サービスのお知らせ
先週は、キャッシュフローファイナンスから3件、SBIソーシャルレンディングから1件、Jointo α(ジョイントアルファ)から1件、LENDEX(レンデックス)から1件、SAMURAIから1件、合計7件のお知らせがありました。
お知らせ一覧
- 06.06 「ファンド運用の実績」ページを更新いたしました。
- 06.05 【ご注意ください】当社を装った金融商品の取得や勧誘等の金融犯罪にご注意ください
- 06.05 【5月以前の延滞発生に関するご報告】
- 06.05 【5月以前の延滞発生に関するご報告】
- 06.05 【延滞発生に関するご報告】
- 06.04 5月の分配金のお支払いについて
- 06.04 第2号案件「アルファアセットファンド高松駅前」の公開情報を更新しました
最新セミナー情報
今週以降予定されているセミナーは、クラウドクレジットで1件、OwnersBookで1件、の合計2件です。詳細は最新セミナー情報のページでご確認下さい。
404 NOT FOUND | ソーシャルレンディングウォッチ
ソーシャルレンディングと不動産投資型クラウドファンディングならお任せ!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
残念ながら投資家から応募された金額は集計出来ていませんが、各サービスの勢いを示す情報の1つとして参考にして頂ければと思います。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 36件 | 7億8,400万円 |
maneo | 21件 | 4億1,105万円 |
LCレンディング | 12件 | 3億6,010万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 1億0,000万円 |
スマートレンド | 7件 | 9,035万円 |
LENDEX(レンデックス) | 1件 | 8,001万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 4,974万円 |
オルタナバンク | 1件 | 2,500万円 |
アップルバンク | 1件 | 428万円 |
ちなみに現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
ユーザー数が不定期に発表されるサービスは管理人が気付いたタイミングで情報を更新しているため少し古い情報の場合があります。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 86,718人 | +83人 |
Tateru Funding | 82,596人 | +4人 |
クラウドクレジット | 31,000人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 29,099人 | +0人 |
OwnersBook | 23,000人 | +0人 |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | +0人 |
クラウドリース | 6,545人 | +0人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,176人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アップルバンク | 3,605人 | +4人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,558人 | +6人 |
プレリートファンド | 3,356人 | +5人 |
LCレンディング | 3,300人 | +0人 |
ポケットファンディング | 600人 | +0人 |
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
実績金額はサービスごとに成立ローン総額、累計応募金額など若干概念が異なっているため、あくまでも参考程度にご利用下さい。
サービス | 実績金額金額 | 差分 |
---|---|---|
トラストレンディング | 51兆8,123億1,809万円 | +0円 |
maneo | 1,623億9,144万円 | +4億2,610万円 |
SBIソーシャルレンディング | 932億0,018万円 | +0円 |
クラウドバンク | 561億8,383万円 | +7億7,070万円 |
LCレンディング | 295億7,713万円 | +3億6,010万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 197億0,010万円 | +2億3,781万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 86億5,204万円 | +6,798万円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億2,757万円 | +255万円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,127万円 | +78万円 |
さくらソーシャルレンディング | 15億0,254万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 7億2,663万円 | +0円 |
コメント