ソーシャルレンディング・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計8件のお知らせがありました。
まさお
maneoとSAMURAIは以前業務提携を開始しましたが、今回の発表はmaneoが収益基盤を失っている状態を強化するため、システム連携を開始したとのお知らせでした。maneoは収益を、SAMURAIはユーザー数増の足掛かりを、と両社に無い物をお互い補完する形ですね。
- 11.29 電通が運営するアクセラレーションプログラム「GRASSHOPPER」第2期デモデイでクラウドポートがグランプリを受賞
- 11.29 各種ファンドの状況報告
- 11.29 LF10号 案件概要のお知らせ
- 11.29 『X-Crowd』第1号ファンド、本日11月29日(金)に投資申請開始
- 11.26 【回収金分配に関するご報告】CA社
- 11.25 SAMURAI証券株式会社との協業について
- 11.25 ガバナンス強化に対する対応状況について
- 11.25 新規会員登録キャンペーンのお知らせ(対象期間:2020年1月31日(金)まで)
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
先週はCREAL(クリアル)から8億円案件の「SOLA沖縄学園」の募集がありました。ただ募集終了期間まで時間があるためか埋まるまでに時間が掛かっているようです(とは言え恐らく100%は行くでしょう)。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 43件 | 9億0,821万2,500円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 8億3,800万円 |
クラウドクレジット | 19件 | 2億4,000万円 |
オルタナバンク | 1件 | 1億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 2件 | 6,700万円 |
X-Crowd | 1件 | 6,300万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 4,501万円 |
ネクストシフトファンド | 1件 | 600万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
RIZIN効果を受けて伸びていたLENDEX(レンデックス)のユーザー数増のペースがやや落ち着いたようです。ただそれでも良い増え方をしているようですね。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 87,743人 | +27人 |
クラウドクレジット | 41,000人 | (2019年11月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 40,872人 | (2019年10月末現在) |
OwnersBook | 21,903人 | (2019年3Q現在) |
Funds(ファンズ) | 10,341人 | (2019年8月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (不明) |
クラウドリース | 6,521人 | -1人 |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 4,145人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
さくらソーシャルレンディング | 3,600人 | +2人 |
アップルバンク | 3,594人 | -4人 |
LENDEX(レンデックス) | 3,514人 | +71人 |
プレリートファンド | 3,375人 | +0人 |
LCレンディング | 3,300人 | (不明) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ポケットファンディング | 600人 | (不明) |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
SBIソーシャルレンディング | 1,161億2,508万円 | +0円 |
クラウドバンク | 730億2,948万円 | +8億4,190万円 |
LCレンディング | 307億9,515万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 243億9,339万円 | +5億3,917万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
スマートレンド | 90億7,580万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 32億6,146万円 | +6,700万円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
さくらソーシャルレンディング | 15億3,942万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 12億6,426万円 | +4,501万円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
コメント