融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計7件のお知らせがありました。
まさお
今週は特に大きなお知らせはありませんでした。
- 12.10 【事前告知】LF53号 募集予定のお知らせ
- 12.09 【重要】2号および3号プロジェクトの両方に当選された投資家様へ
- 12.09 セミナーのアーカイブ版配信について
- 12.09 【重要】3号プロジェクトに当選された投資家様へ
- 12.09 【重要】2号および3号プロジェクトの両方に当選された投資家様へ
- 12.07 投資家口の預託金の返金について
- 12.06 【わかちあい京都宝ヶ池】ご当地プレゼントキャンペーンのお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
不動産型CFのCOZUCHIが9億円と3.2億円の2案件募集中。平均6億円の募集は驚愕ですね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
COZUCHI(コヅチ) | 2件 | 12億2,000万円 |
クラウドバンク | 16件 | 9億2,500万円 (+US$65万) |
AGクラウドファンディング | 1件 | 5億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 11件 | 2億4,811万円 |
Bankers(バンカーズ) | 2件 | 1億5,000万円 |
TECROWD(テクラウド) | 2件 | 1億2,440万円 |
TSON FUNDING | 1件 | 8,780万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 8,000万円 |
オルタナバンク | 1件 | 5,700万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 5,000万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 3,465万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 2,000万円 |
アンシンバンク | 1件 | 2,000万円 |
利回り不動産 | 2件 | 1,755万円 |
CROWD BUILDS(クラウドビルズ) | 1件 | 1,480万円 |
B-Den(ビデン) | 1件 | 1,000万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 720万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
利回りくんが1週間で5,000人超の増加。会員登録で楽天ポイント500円分が貰えるため単純計算で250万円ですね。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,194人 | -12人 |
利回りくん | 69,650人 | +5,096人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
クラウドクレジット | 53,525人 | +0人 |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 25,301人 | (2021年10月末現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 9,544人 | (2021年9月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,430人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 3,963人 | -4人 |
アップルバンク | 3,425人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,214人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,224人 | -1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
内容を入力してください。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,636億7,611万円 | +10億0,828万円 |
クラウドクレジット | 406億4,272万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 181億0,047万円 | +2億4,811万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 147億3,410万円 | +5,000万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。