融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。
まさお
先週は想定平均利回り8%の不動産型CFサービス「Mr.FUNDMAKER」が登場しました。今後に期待します。
- 12.18 【Mr.FUNDMAKER】弊社入金・出金口座(銀行名)のお知らせ
- 12.17 ~ファンド貸付490件達成のお知らせ~
- 12.17 Funvestのことがよくわかるウェビナー開催のお知らせ(12/27)
- 12.16 年間取引報告書の掲載について
- 12.16 年間取引報告書の掲載について
- 12.16 金取引約款、金取引ルールの改定に関するお知らせ
- 12.16 純金積立サービスリリース!月々3,000円から始める「金」投資!
- 12.15 【わかちあい京都西京極】ご当地プレゼントキャンペーンのお知らせ
- 12.15 2021年 途上国の子供たちへの寄付活動のご報告
- 12.15 【事前告知】LF54号 募集予定のお知らせ
- 12.14 大家どっとこむ案件申込方法のご案内
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
CREAL(クリアル)が週に3件も大型案件を募集。立て続けに完売とその人気ぶりを見せつけられましたね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
CREAL(クリアル) | 3件 | 9億7,200万円 |
J.LENDING | 2件 | 4億0,000万円 |
クラウドバンク | 11件 | 2億6,100万円 (+US$69万8,190) |
LENDEX(レンデックス) | 6件 | 2億4,306万円 |
Bankers(バンカーズ) | 3件 | 1億9,640万円 |
Funds(ファンズ) | 3件 | 1億3,000万円 |
ポケットファンディング | 4件 | 1億2,202万円 |
オルタナバンク | 2件 | 1億1,500万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 2件 | 7,000万円 |
大家どっとこむ | 3件 | 5,826万円 |
利回りくん | 2件 | 3,800万円 |
DAIMLAR FUND | 1件 | 2,400万円 |
property+(プロパティプラス) | 1件 | 1,200万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
ご報告忘れていましたがCOZUCHIの最新のユーザー数を追加しています。9月時点の人数のため現在は1万人は超えていそうですね。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,184人 | -10人 |
利回りくん | 73,135人 | +3,485人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
クラウドクレジット | 53,525人 | +0人 |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 25,301人 | (2021年10月末現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 9,544人 | (2021年9月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,430人 | +0人 |
キャッシュフローファイナンス | 4,030人 | +0人 |
アメリカンファンディング | 3,962人 | -1人 |
アップルバンク | 3,425人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,214人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,224人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドバンク | 1,640億5,981万円 | +3億8,369万円 |
クラウドクレジット | 406億4,272万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 183億4,212万円 | +2億4,165万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 148億1,410万円 | +8,000万円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
キャッシュフローファイナンス | 37億8,030万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。