融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
- 02.10 OwnersBook無料オンラインセミナーのお知らせ(2022年3月2日(水)開催)
- 02.10 【事前告知】LF58号 募集予定のお知らせ
- 02.10 2022年度第1弾キャンペーン当選者のお知らせ
- 02.10 【新ファンド情報あり】Funvestのことがよくわかるウェビナー開催のお知らせ(2/17)
- 02.10 【更新】貸付型クラウドファンディングにおける情報開示方針について
- 02.09 取引報告書に関しまして
- 02.08 信長ファンディング第9号案件 概要について
- 02.07 取引報告書に関しまして
- 02.07 送信用メールアドレスの変更のお知らせ
- 02.07 支払い調書の発行について
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
COZUCHIの一撃7億円案件が募集中ですが無事に応募8億円を突破中です。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 7億0,000万円 |
Funds(ファンズ) | 3件 | 3億3,000万円 |
bitREALTY(ビットリアルティ) | 1件 | 2億2,150万円 |
AGクラウドファンディング | 1件 | 2億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 7件 | 1億7,207万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 1億3,500万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 1億0,500万円 |
オルタナバンク | 1件 | 7,000万円 |
アンシンバンク | 3件 | 4,500万円 |
ポケットファンディング | 3件 | 4,103万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 4,000万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 3,000万円 |
&FUND | 1件 | 2,000万円 |
ONIGIRI Funding | 1件 | 525万円 |
クラウドバンク | 10件 | 円 (+US$153万8,732) |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
Rimpleがもう1年以上ユーザー数を発表していないのもありますが、利回りくんがついに1位に躍り出ました。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 102,263人 | +2,275人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,131人 | -7人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 25,779人 | (2022年2月10日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 9,544人 | (2021年9月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,429人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 5,000人 | (2022年2月2日現在) |
アメリカンファンディング | 3,953人 | -3人 |
アップルバンク | 3,422人 | -1人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,206人 | -1人 |
ネクストシフトファンド | 1,220人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 1,661億9,703万円 | +1億8,246万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 416億8,287万円 | +0円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 199億8,267万円 | +1億7,207万円 |
Funds(ファンズ) | 170億4,410万円 | +3億3,000万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。