融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計7件のお知らせがありました。
まさお
先週はクラウドバンクがついに抽選方式を導入。1億円の募集に10倍の応募があるなど凄まじい人気ぶりが再確認出来ました。
- 03.17 金投資家応援キャンペーン開催のお知らせ
- 03.17 3月16日23時36分に発生した地震による担保不動産への確認状況に関するお知らせ
- 03.16 丸井グループ発行のソーシャルボンド向けプライベートファンドを組成 ~「応援投資」を通じ丸井グループおよび五常・アンド・カンパニーとの共創を進化~
- 03.15 「ハウスくん収益不動産ファンド3号特別キャンペーン」実施のお知らせ
- 03.15 2022年度第1弾キャンペーン当選者のお知らせ(2月期)
- 03.15 イセ食品株式会社の会社更生手続開始に係る当社見解について
- 03.14 「抽選方式」リリースのお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
先週は億超え募集が10サービスも。また貸付型、不動産型とも大きな募集の多い週でした。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 14件 | 12億4,750万円 (+US$3万,AU$30億2,767) |
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 9億0,000万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 6億3,100万円 |
LENDEX(レンデックス) | 7件 | 4億1,007万円 |
ASSECLI(アセクリ) | 2件 | 4億0,140万円 |
Bankers(バンカーズ) | 3件 | 3億8,260万円 |
わかちあいファンド | 3件 | 2億4,000万円 |
J.LENDING | 1件 | 1億5,000万円 |
オルタナバンク | 2件 | 1億3,750万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 1億0,000万円 |
大家どっとこむ | 2件 | 5,135万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 2件 | 4,000万円 |
Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 3,360万円 |
FANTAS Funding | 1件 | 1,264万円 |
CROWD BUILDS(クラウドビルズ) | 1件 | 960万円 |
MYファンドクラウドファンディング | 1件 | 840万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 661万円 |
DAIMLAR FUND | 1件 | 490万円 |
みんなの年金 | 1件 | 400万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
相変わらず独走の利回りくん。ただそのユーザー数がファンド応募に繋がらず苦戦もしているようですね。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 115,509人 | +2,869人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,116人 | -4人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 25,779人 | (2022年2月10日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 9,544人 | (2021年9月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,424人 | -3人 |
TECROWD(テクラウド) | 5,000人 | (2022年2月2日現在) |
アメリカンファンディング | 3,942人 | -2人 |
アップルバンク | 3,415人 | -3人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,202人 | -1人 |
ネクストシフトファンド | 1,213人 | -1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 1,723億5,460万円 | +14億2,665万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 421億8,294万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 217億6,366万円 | +4億1,007万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 182億6,910万円 | +1億0,000万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。