こんにちは!管理人まさおです。
まさお
先日のワクチン接種後から色々と遅れ気味で申し訳ありませんが、久々のレポートです。
融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計12件のお知らせがありました。
まさお
大家どっとこむが比例配分方式(応募金額で按分)募集を開始。ただ現時点で対象ファンドの応募率が100%を切っており全員希望金額での投資となる可能性があります。
- 04.15 Amazonギフト券プレゼントキャンペーン実施のお知らせ(ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド3号)
- 04.15 <TREC4号>案件コンセプト第3弾を公開しました
- 04.15 「春の投資デビュー応援キャンペーン」対象ファンド追加のお知らせ
- 04.15 37号案件募集方法について
- 04.13 ミライノベート社株主優待制度のお知らせ
- 04.13 ~ファンド貸付590件達成のお知らせ~
- 04.13 Funvestのことがよくわかるウェビナー開催のお知らせ(4/15)
- 04.12 「わかちあいクサツウエストⅡ」キャンペーン開催のお知らせ
- 04.12 2022年度第1弾キャンペーン当選者のお知らせ(3月期)
- 04.12 口座情報確認書類の提出について
- 04.11 アジア太平洋地域 成長企業ランキング「FT Asia-Pacific High-Growth Companies 2022」にランクインしました。
- 04.11 累計投資額50億円突破記念!新規口座開設キャンペーンのお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
先週は2億円以上募集のサービスが6サービスも。1億以上の多さを驚く時代も変わってきましたね。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 10件 | 5億9,800万円 (+US$98万7,000) |
Bankers(バンカーズ) | 4件 | 2億7,500万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 2億5,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 2億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 7件 | 2億2,107万円 |
AGクラウドファンディング | 1件 | 2億0,000万円 |
オルタナバンク | 2件 | 1億1,000万円 |
J.LENDING | 1件 | 1億0,000万円 |
B-Den(ビデン) | 1件 | 1億0,000万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 9,900万円 |
ポケットファンディング | 6件 | 9,354万円 |
ちょこっと不動産 | 3件 | 6,450万円 |
COZUCHI(旧WARASHIBE) | 1件 | 6,000万円 |
TSON FUNDING | 1件 | 4,770万円 |
わかちあいファンド | 1件 | 4,540万円 |
FUNDROP(ファンドロップ) | 1件 | 2,970万円 |
COOL(クール) | 1件 | 2,000万円 |
アンシンバンク | 2件 | 2,000万円 |
利回りくん | 1件 | 1,852万円 |
REISMファンズ | 1件 | 1,260万円 |
ONIGIRI Funding | 1件 | 1,000万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
不動産型CFの利回りくんは順調にユーザー数が増えており、ようやくファンド応募も順調になってきた感じでしょうか。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 127,733人 | +3,015人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,097人 | -1人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 25,779人 | (2022年2月10日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 9,544人 | (2021年9月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,421人 | -1人 |
TECROWD(テクラウド) | 6,000人 | (2022年4月1日現在) |
アメリカンファンディング | 3,933人 | -2人 |
アップルバンク | 3,410人 | -1人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,197人 | -1人 |
ネクストシフトファンド | 1,210人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
内容を入力してください。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 1,773億3,792万円 | +22億0,708万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 427億6,406万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 221億6,162万円 | +2億1,901万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 191億4,910万円 | +1億5,000万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。