融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。
まさお
先週はCAMPFIRE Ownersから新規ファンド取扱停止の残念なお知らせ。無事に再開してくれることを祈ります。
- 05.13 2022年度第1弾キャンペーン当選者のお知らせ(4月期)
- 05.13 カザフスタン アルマティ市の現況とプロジェクト進捗のお知らせ
- 05.13 「モンゴルゆかりの品 プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 05.13 新規ファンド取扱い停止のお知らせ
- 05.13 Amazonギフト券プレゼントキャンペーン実施のお知らせ(モンゴル支援サステナブルファンド3号(為替ヘッジあり))
- 05.10 環境・社会課題解決を目指す「インパクト志向金融宣言」へ署名 ~さらなる社会的インパクト投資ファンドの組成へのコミット~
- 05.09 「楽天イーグルスグッズ プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 05.09 Amazonギフト券プレゼントキャンペーン実施のお知らせ(Impression 投資型コンパクトマンションファンド2号)
- 05.09 「Funvest ウェルカムキャンペーン」実施のお知らせ
- 05.09 合併に関するお知らせ
- 05.09 〈信長ファンド11号〉日本酒プレゼントキャンペーン開催のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
先週はCREALが過去最高金額の募集を行い、無事に完売しています。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
CREAL(クリアル) | 1件 | 10億9,800万円 |
クラウドバンク | 12件 | 9億1,780万円 (+US$84万9,000) |
Bankers(バンカーズ) | 3件 | 3億8,490万円 |
オルタナバンク | 3件 | 1億7,000万円 |
property+(プロパティプラス) | 2件 | 1億5,060万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 1億5,000万円 |
&FUND | 1件 | 1億4,000万円 |
Global bank Funding(サービス終了) | 1件 | 1億1,200万円 |
LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億1,104万円 |
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 9,270万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 6,412万円 |
GALA FUNDING(ガーラファンディング) | 1件 | 5,250万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
ゴコウファンド | 1件 | 4,840万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 1,501万円 |
信長ファンディング | 1件 | 1,480万円 |
REISMファンズ | 1件 | 1,400万円 |
プレファン | 1件 | 1,100万円 |
MYファンドクラウドファンディング | 1件 | 945万円 |
ONIGIRI Funding | 1件 | 900万円 |
利回り不動産 | 1件 | 540万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
利回りくんがついに15万人突破。どこまで増えるのでしょうね。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 152,390人 | +6,497人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 87,075人 | +0人 |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 26,187人 | (2022年5月13日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 9,544人 | (2021年9月現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,421人 | +1人 |
TECROWD(テクラウド) | 6,400人 | (2022年4月28日現在) |
アメリカンファンディング | 3,928人 | -2人 |
アップルバンク | 3,408人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,192人 | -1人 |
ネクストシフトファンド | 1,208人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 1,787億7,504万円 | +10億5,112万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 436億7,137万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 226億2,983万円 | +1億1,104万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 198億4,910万円 | +1億5,000万円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
アメリカンファンディング | 26億0,508万円 | +0円 |
アップルバンク | 24億4,563万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。