融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計4件のお知らせがありました。

まさお
CAMPFIRE Ownersから独立と事業再開のお知らせ。そう言えばSAMURAI FUNDのSAMURAI証券の独立も同じ形でしたね。
- 08.24 マネジメント・バイアウト(MBO)による事業再開のお知らせ
- 08.24 「シティホームズ 食を愉しむプレゼント2」キャンペーン実施のお知らせ
- 08.23 1周年記念キャンペーン実施のお知らせ
- 08.22 「資産運用EXPO(関西)」出展のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

まさお
内容を入力してください。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 9件 | 16億1,480万円 |
| COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 12億0,000万円 |
| CREAL(クリアル) | 1件 | 2億7,500万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 8件 | 1億9,608万円 |
| Funds(ファンズ) | 1件 | 1億5,000万円 |
| Bankers(バンカーズ) | 1件 | 1億5,000万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億4,310万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 1億2,000万円 |
| わかちあいファンド | 1件 | 9,000万円 |
| property+(プロパティプラス) | 1件 | 8,280万円 |
| AGクラウドファンディング | 1件 | 6,740万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 6,510万円 |
| オルタナバンク | 2件 | 6,000万円 |
| TECROWD(テクラウド) | 1件 | 5,350万円 |
| みんなの年金 | 2件 | 4,860万円 |
| 利回りくん | 1件 | 3,767万円 |
| プレファン | 1件 | 1,557万円 |
| ポケットファンディング | 3件 | 1,295万円 |
| mitasuファンディング | 1件 | 800万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

まさお
CAMPFIRE Ownersのユーザー数が判明しましたので、今回から一覧に追加しています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 170,283人 | +3,610人 |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 87,041人 | -1人 |
| SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
| Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 27,579人 | (2022年8月5日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| COZUCHI(コヅチ) | 9,544人 | (2021年9月現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,417人 | -2人 |
| TECROWD(テクラウド) | 6,400人 | (2022年4月28日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| プレリートファンド | 3,186人 | -2人 |
| ネクストシフトファンド | 1,206人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 1,959億6,250万円 | +12億5,172万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 453億0,883万円 | +3億7,655万円 |
| Funds(ファンズ) | 229億1,910万円 | +1億5,000万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
