融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計18件のお知らせがありました。

まさお
今週は11月に入り各サービスから新キャンペーンが。良かったらチェックしてみてください。
- 11.04 新規投資家登録キャンペーン のお知らせ
- 11.04 Funvestのことがよくわかるウェビナー開催のお知らせ(11/11)
- 11.04 【会場&オンライン同時開催】幻冬舎GOLD ONLINE主催セミナー
- 11.02 2022年度第1弾キャンペーン当選者のお知らせ(10月期)
- 11.01 「ウクライナ復興住宅⽀援プロジェクト」を2022年11月1日(火)から開始
- 11.01 登録情報審査中の会員様へ※郵送での本人確認を希望された会員様
- 11.01 最大キャッシュバック金額15万円以上 !『全員対象!冬の大感謝祭』のお知らせ
- 11.01 【重要】社名変更のお知らせ
- 11.01 「GALA FUNDING #5(日本橋浜町)」のご案内
- 11.01 固定利回り投資のファンズ、取締役CLOの髙尾が一般社団法人Fintech協会理事に就任
- 11.01 【11月限定キャンペーン】初めて投資キャンペーンのお知らせ
- 10.31 新橋事業用地Ⅰ・新橋事業用地Ⅱ 劣後出資の追加について
- 10.31 OwnersBook無料オンラインセミナーのお知らせ(2022年12月14日(水)開催)
- 10.31 大家どっとこむ様タイアップキャンペーン ギフト発送のお知らせ【2022年9月期】
- 10.31 みんなの年金 本日の反映業務に関するお知らせ
- 10.31 ~ファンド貸付720件達成のお知らせ~
- 10.31 デザインリニューアルのお知らせ
- 10.31 社外取締役就任のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

まさお
先週はクラウドバンクから14億の募集がありましたが最近は流石に瞬間蒸発はしないファンドも増えましたね。。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 9件 | 14億0,500万円 |
| CREAL(クリアル) | 1件 | 5億9,100万円 |
| Funds(ファンズ) | 2件 | 2億5,000万円 |
| SOLS(ソルス) | 1件 | 1億8,700万円 |
| ゴコウファンド | 3件 | 1億8,170万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億4,004万円 |
| わかちあいファンド | 2件 | 1億2,200万円 |
| オルタナバンク | 4件 | 1億1,600万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 1億1,020万円 |
| 不動産BANK | 2件 | 8,600万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,600万円 |
| MYファンドクラウドファンディング | 2件 | 4,200万円 |
| ONIGIRI Funding | 2件 | 3,840万円 |
| えんfunding | 2件 | 2,184万円 |
| Lives-FUNDING | 1件 | 1,633万円 |
| 信長ファンディング | 1件 | 1,610万円 |
| mitasuファンディング | 1件 | 1,500万円 |
| みんなでシェアファンド | 2件 | 1,440万円 |
| プレファン | 1件 | 1,000万円 |
| 利回り不動産 | 1件 | 0円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 210,381人 | +3,762人 |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,956人 | -3人 |
| SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
| Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 27,579人 | (2022年8月5日現在) |
| COZUCHI(コヅチ) | 25,000人 | (2022年9月9日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,412人 | -2人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| プレリートファンド | 3,182人 | -1人 |
| ネクストシフトファンド | 1,204人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,040億7,977万円 | +8億7,200万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 463億0,523万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 259億9,910万円 | +1億5,000万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
