融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計2件のお知らせがありました。

まさお
オルタナバンク(旧SAMURAI FUND)からリニューアルキャンペーンのお知らせ。結構お得そうなので要チェックです。
- 01.20 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド2-1号)
- 01.16 全員・全ファンド対象!リニューアルキャンペーン実施のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| Bankers(バンカーズ) | 6件 | 7億5,757万円 |
| クラウドバンク | 9件 | 5億2,500万円 (+US$64万,AU$20億) |
| オルタナバンク | 3件 | 4億2,100万円 |
| AGクラウドファンディング | 2件 | 3億8,000万円 |
| Funds(ファンズ) | 2件 | 3億5,000万円 |
| CREAL(クリアル) | 1件 | 3億1,900万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 2億0,000万円 |
| 大家どっとこむ | 2件 | 1億5,278万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 1億3,500万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 7,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 3件 | 6,803万円 |
| FANTAS Funding | 3件 | 6,720万円 |
| わかちあいファンド | 2件 | 6,600万円 |
| SOLS(ソルス) | 1件 | 6,000万円 |
| BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 3,150万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 2,251万円 |
| MYファンドクラウドファンディング | 1件 | 1,600万円 |
| REISMファンズ | 1件 | 1,400万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

まさお
毎週3000人前後のユーザー増加が続いていた利回りくんが急に100人台の増加に低下。何かあったのでしょうか。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 243,246人 | +129人 |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,774人 | -10人 |
| SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
| Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 27,579人 | (2022年8月5日現在) |
| COZUCHI(コヅチ) | 25,000人 | (2022年9月9日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 17,082人 | +10人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,409人 | +0人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| プレリートファンド | 3,178人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,202人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,126億0,706万円 | +8億7,851万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 473億3,944万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 297億8,910万円 | +3億5,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 285億0,708万円 | +6,799万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
