融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計5件のお知らせがありました。
- 02.09 インスタグラムを始めました。
- 02.08 【感謝】‘みんなでシェアファンド3号’優先出資募集枠満口になりました。
- 02.07 『VERFUND(ベルファンド)』不動産投資型クラウドファンディングの提供開始!
- 02.06 投資家登録における所定審査等の遅延について
- 02.06 取引報告書に関しまして
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

まさお
COZUCHIが3本合計で13億円超の募集、そして何れも募集額の数倍の応募が集まる人気ぶりを見せつけています。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| COZUCHI(コヅチ) | 3件 | 13億3,200万円 |
| クラウドバンク | 8件 | 5億7,000万円 (+US$85万) |
| Funds(ファンズ) | 2件 | 5億5,000万円 |
| Bankers(バンカーズ) | 1件 | 2億7,000万円 |
| オルタナバンク | 2件 | 2億5,100万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 2億0,250万円 |
| bitREALTY(ビットリアルティ) | 1件 | 1億5,100万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 4件 | 1億1,504万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 9,900万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 5,600万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,090万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 4,000万円 |
| ADVANCE FUNDING | 4件 | 3,424万円 |
| 利回りくん | 1件 | 2,697万円 |
| アンシンバンク | 1件 | 2,000万円 |
| VERFUND(ベルファンド) | 1件 | 1,400万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 1,130万円 |
| ポケットファンディング | 1件 | 1,080万円 |
| Ezファンド | 1件 | 750万円 |
| みらファン | 1件 | 400万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

まさお
利回りくんは本人確認で楽天ポイント1,500Pが貰えるキャンペーンを開始したためかまたかなり増えていますね。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 245,724人 | +1,717人 |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,735人 | -16人 |
| Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
| SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 27,633人 | (2023年2月10日現在) |
| COZUCHI(コヅチ) | 25,000人 | (2022年9月9日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 17,115人 | +13人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,409人 | +0人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| プレリートファンド | 3,169人 | -5人 |
| ネクストシフトファンド | 1,199人 | -1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,153億2,908万円 | +10億5,357万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 477億8,496万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 311億2,910万円 | +5億5,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 289億7,123万円 | +1億1,154万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
