融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計5件のお知らせがありました。

まさお
Fundsが楽天証券専用ファンドの提供を開始しました。ただし現時点でも応募が10%程度と若干苦戦中のようです。
- 03.25 「ご登録の流れ」の説明動画公開のご案内
- 03.22 【重要なお知らせ】パスワードの再設定のご案内
- 03.22 ~ファンド貸付810件達成のお知らせ~
- 03.20 新宿区〈曙橋〉事業用地フェーズ1及び追加買取ファンド 決済完了のお知らせ
- 03.20 Funds、楽天証券のお客様専用ファンドの提供を開始
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 11件 | 11億4,900万円 (+US$20万) |
| 楽天証券(Funds) | 1件 | 5億0,000万円 |
| オルタナバンク | 2件 | 4億8,876万円 |
| Funds(ファンズ) | 2件 | 4億0,000万円 |
| 大家どっとこむ | 1件 | 3億8,700万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 7件 | 2億0,306万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 1億1,700万円 |
| 利回りくん | 2件 | 1億1,082万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 8,729万円 |
| ポケットファンディング | 3件 | 7,803万円 |
| MyShopファンド | 1件 | 6,300万円 |
| FUNDROP(ファンドロップ) | 1件 | 5,600万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
| KORYO Funding | 2件 | 4,160万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 3,000万円 |
| 汐留ファンディング | 1件 | 2,000万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 1,980万円 |
| プレファン | 1件 | 1,170万円 |
| ONIGIRI Funding | 1件 | 225万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

まさお
貸付型のLENDEXが31日まで新規投資家登録で楽天ポイント2,000pt貰えるキャンペーンの影響で続伸中ですね。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 252,320人 | +21人 |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,654人 | -8人 |
| Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
| SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
| COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 27,633人 | (2023年2月10日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 17,781人 | +122人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,408人 | +0人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| プレリートファンド | 3,165人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,199人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,195億3,520万円 | +8億5,464万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 483億2,121万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 341億7,910万円 | +9億0,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 303億7,363万円 | +2億0,306万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
