融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。
まさお
バンカーズ関連会社がプラウド社の一部事業を継承。これはある意味ウルトラC的な継承かもしれませんね。
- 07.28 株式会社バンカーズ・オートリース 株式会社プラウドのオートリース事業を継承
- 07.27 コラム更新のお知らせ
- 07.27 新規特典Amazonギフトカード1,000円分 獲得条件
- 07.27 GATES FUNDING 6号・7号 2件同時募集スタート
- 07.27 アプリ版「COZUCHI」の一時利用停止について
- 07.27 【最大3万円もらえる!】投資デビュー応援キャンペーン実施のお知らせ
- 07.27 【無料ウェビナー開催】ここでしか聞けない!最新ファンドについてSAMURAI証券株式会社の代表が徹底解説!
- 07.27 【お知らせ】三井住友銀行からのクイック入金について(改修完了)
- 07.24 「京都 “HOTEL CANATA KYOTO”(No.77)」抽選結果について
- 07.24 「代々木公園 プロジェクト(No.78)」抽選結果について
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
Bankers(バンカーズ) | 2件 | 4億0,772万円 |
オルタナバンク | 2件 | 4億0,600万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 4億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 11件 | 3億1,541万円 |
bitREALTY(ビットリアルティ) | 1件 | 2億5,100万円 |
クラウドバンク | 5件 | 1億6,000万円 (+US$15万) |
わかちあいファンド | 1件 | 1億4,000万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億3,500万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 1億0,350万円 |
FUNDROP(ファンドロップ) | 1件 | 8,610万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 8,239万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 7,000万円 |
利回りくん | 2件 | 6,592万円 |
ちょこっと不動産 | 1件 | 3,770万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 2,901万円 |
GATES FUNDING | 2件 | 2,160万円 |
みんなの年金 | 1件 | 660万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 264,569人 | +7人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,525人 | -5人 |
Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,762人 | (2023年4月28日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 17,933人 | +4人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,404人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,195人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,377億1,848万円 | +4億6,710万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 503億9,253万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 410億9,910万円 | +4億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 346億6,205万円 | +3億1,541万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。