融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計13件のお知らせがありました。
まさお
不動産型CFのらくたまが先着250名様限定の会員登録キャンペーンを開始しました!
- 09.07 📝【重要】「らくたま くらぶおふ」の一部スケジュール変更、及び、シーズン1の当選基準発表について📝
- 09.06 👑先着250名限定!らくたま会員登録でお得に始めよう!👑
- 09.05 ヤマワケサービスローンチ記者発表の様子を複数のメディアにお取り上げいただきました
- 09.05 【お知らせ】不動産特定共同事業者免許の許可を取得しました。
- 09.04 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(ブッシュクロフィード 目黒ビルファンド1-1号)
- 09.04 「焼肉 立つ屋 お食事券プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 09.04 Pocket+第6号 横浜西谷プロジェクト
- 09.03 第5回資産運用EXPO 関西に出展
- 09.03 当社初の複数物件型プロパーファンド「ライフフィールドファンド20号」が募集目標金額達成!
- 09.03 みらファン第11号への投資特典について
- 09.02 2024年8月 運用実績レポート公開のお知らせ
- 09.02 「コスモバンクファンディング」サイトオープン・会員登録受付開始のお知らせ
- 09.01 【9/15まで】紀の川ローカルビジネススクール参加者募集!
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
ヤマワケエステート | 2件 | 39億8,100万円 |
クラウドバンク | 33件 | 14億5,100万円 (+US$34万6,112,AU$25億1,795) |
TECROWD(テクラウド) | 2件 | 8億3,350万円 |
J.LENDING | 1件 | 8億0,000万円 |
Bankers(バンカーズ) | 7件 | 6億4,500万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 3億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 6件 | 2億9,626万円 |
ゴコウファンド | 1件 | 2億0,000万円 |
Funvest(ファンベスト) | 2件 | 1億8,500万円 |
ヤマワケ | 2件 | 1億5,000万円 |
CAMEL(キャメル) | 1件 | 1億5,000万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億4,820万円 |
信長ファンディング | 1件 | 1億4,000万円 |
MyShopファンド | 1件 | 1億2,000万円 |
ハロー!RENOVATION | 1件 | 1億1,000万円 |
CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 1億0,000万円 |
ジャストフィット | 1件 | 7,700万円 |
FC FUNDING | 1件 | 5,670万円 |
AGクラウドファンディング | 3件 | 5,660万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 5,001万円 |
クラウドクレジット | 1件 | 5,000万円 |
わかちあいファンド | 2件 | 4,800万円 |
MoneyFarm(マネーファーム) | 9件 | 4,479万円 |
まにわく | 1件 | 2,860万円 |
FUNDROP(ファンドロップ) | 1件 | 2,000万円 |
LSEED(エルシード) | 1件 | 1,800万円 |
Lives-FUNDING | 1件 | 1,623万円 |
ライフフィールドファンド | 2件 | 1,600万円 |
ココカラファンド | 1件 | 1,440万円 |
GATES FUNDING | 1件 | 1,358万円 |
くじらファンディング | 1件 | 1,200万円 |
投活 | 1件 | 740万円 |
おうちの再生ファンドVIFA | 1件 | 410万円 |
ONIGIRI Funding | 1件 | 342万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 280,399人 | +35人 |
Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,220人 | -2人 |
クラウドクレジット | 59,178人 | +5人 |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,078人 | (2024年8月9日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 24,323人 | +7人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,189人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 33人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,915億5,307万円 | +14億7,877万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 575億2,702万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 485億4,759万円 | +2億9,614万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 74億9,629万円 | +951万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。