本日10月23日はOwnersBookの分配日でしたが、OwnersBookの分配は基本的に毎四半期となっているため、その分配日が集中すると中々の破壊力のある配当を貰うことが出来ます。

まさお
貸付型ファンドの場合は毎四半期、エクイティ型ファンドの分配は年に1回の分配となっているようです。
その一例として、現在私がOwnersBookで投資している総額5,952,046円(エクイティ型の50万円を含む)のうち約68.5%分(4,080,000円)の分配が集中した結果をご紹介します。
※10/24にも配当がありましたので追加しています。
| ファンド名 | 投資金額 | 予定利回り | 分配金 |
|---|---|---|---|
| 葛飾区レジデンス第1号ファンド第1回 | 30万円 | 5.00% | 3,763円 |
| 葛飾区レジデンス用地第1号ファンド第1回 | 11万円 | 5.00% | 1,623円 |
| 京都市下京区京町家再生第1号ファンド第1回 | 50万円 | 5.00% | 6,223円 |
| 港区マンション第2号ファンド第1回 | 30万円 | 5.00% | 3,776円 |
| 渋谷区マンション第2号ファンド第6回 | 2万円 | 4.50% | 226円 |
| 渋谷区レジデンス第1号ファンド第1回 | 40万円 | 4.50% | 1,822円 |
| 渋谷区商業ビル第1号ファンド第1回 | 42万円 | 5.00% | 5,240円 |
| 新宿区オフィス第1号ファンド第3回 | 30万円 | 4.50% | 3,953円 |
| 新宿区オフィス第2号ファンド第2回 | 11万円 | 4.00% | 1,101円 |
| 新宿区マンション第1号ファンド第1回 | 10万円 | 4.50% | 1,115円 |
| 新宿区商業ビル第1号ファンド第2回 | 10万円 | 4.50% | 1,123円 |
| 杉並区新築マンション第3号ファンド第2回 | 20万円 | 4.20% | 1,078円 |
| 世田谷区マンション第2号ファンド第2回 | 10万円 | 5.00% | 1,257円 |
| 川崎市宮前区レジデンス第1号ファンド第1回 | 22万円 | 4.50% | 2,491円 |
| 大田区マンション第3号ファンド第1回 | 10万円 | 5.00% | 1,242円 |
| 板橋区新築マンション第1号ファンド第1回 | 10万円 | 4.50% | 1,128円 |
| 文京区レジデンス第1号ファンド第1回 | 20万円 | 5.00% | 2,512円 |
| 墨田区マンション用地第1号ファンド第1回 | 50万円 | 5.00% | 6,025円 |
| 千葉市花見川区戸建分譲素地第1号ファンド第1回 | 80万円 | 6.00% | 11,431円 |
以上、19ファンド分の今月の分配金合計額は57,129円でした!

まさお
株式投資などに比べると雀の涙程度の金額ですが、勤務中に値動きを気にしなくても良いソーシャルレンディング投資で得られる利益はサラリーマンにとってはありがたいお小遣いだと感じています。
なお分配日があまり重ならなかった8月は5,057円、9月は3,789円の分配金でしたので、今月は色々な事にお金を使えそうですね(と言いつつ大部分は再投資にまわしますが)。
またまだまだ少しずつOwnersBookへの投資を積み増していく予定のため、今後の3か月に1度の分配集中月がますます楽しみになりそうです(^_^)

コメント