融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計20件のお知らせがありました。
まさお
先週はCOZUCHIの「中長期運用型」サービス開始と1号目のキャンペーンのお知らせなどがありました。
- 06.02 渋谷駅前 開発プロジェクト フェーズ1 売買契約締結のお知らせ
- 06.02 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド3-1号)
- 06.02 「中長期運用型」リリース記念!特別プレゼントキャンペーン
- 06.02 【キャンペーンキャッシュバックのご案内】本日(ご紹介・新規会員登録)キャンペーンのキャッシュバックをさせていただきます。
- 06.02 公休日数変更のお知らせ
- 06.01 お知らせ
- 06.01 「Funvest サマーキャンペーン2023」実施のお知らせ
- 06.01 「オペレーティングリース」事業開始のお知らせ
- 06.01 「Funvestご家族・ご友人紹介キャンペーン」実施のお知らせ
- 06.01 「代々木公園事業用地」「代々木公園事業用地追加買取」共同事業契約の解除について
- 06.01 [重要]大阪市中央区ホテル素地第1号第1回 案件に関する状況報告(第10報)
- 06.01 本日の【業務停止】台風来襲に伴う弊社の業務について
- 06.01 彩-SAI-不動産クラウドファンディングが2023/6/1にサイトリリースしました。
- 05.31 【重要】投資資金の入金についてのお願い
- 05.31 1号・35号ファンド想定通りの利回りで配当・元本償還を実施
- 05.31 業界最速*で累計出資金額200億円突破! 記念キャンペーンも開催決定!
- 05.30 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーン
- 05.29 お問い合わせ対応休止のお知らせ
- 05.29 お友だち紹介キャンペーンの終了について
- 05.29 投資応援キャンペーン実施のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
CREAL(クリアル) | 1件 | 5億9,600万円 |
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 4億6,650万円 |
Bankers(バンカーズ) | 3件 | 4億5,000万円 |
クラウドバンク | 8件 | 4億4,000万円 (+US$25万) |
Funds(ファンズ) | 3件 | 3億1,000万円 |
victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 2億9,000万円 |
オルタナバンク | 2件 | 2億6,750万円 |
ゴコウファンド | 3件 | 1億8,342万円 |
DARWIN funding | 1件 | 1億7,500万円 |
利回りくん | 1件 | 1億7,096万円 |
LENDEX(レンデックス) | 8件 | 1億3,368万円 |
AGクラウドファンディング | 2件 | 1億1,780万円 |
彩-SAI- | 1件 | 4,560万円 |
まにわく | 1件 | 3,690万円 |
DAIMLAR FUND | 1件 | 3,000万円 |
72CROWD.(ナナニークラウド) | 1件 | 2,394万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 2,358万円 |
T’s Funding | 1件 | 2,100万円 |
みんなの年金 | 1件 | 1,710万円 |
みんなでシェアファンド | 1件 | 1,700万円 |
プレファン | 1件 | 1,230万円 |
CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 1,000万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 259,607人 | +724人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,578人 | -8人 |
Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,633人 | (2023年2月10日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 17,897人 | +5人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,405人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,197人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,289億8,169万円 | +2億9,005万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 499億0,048万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 382億4,910万円 | +4億1,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 323億5,206万円 | +1億2,564万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。