融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計8件のお知らせがありました。

まさお
先週は何故か複数のサービスからキャンペーンのお知らせが。うまく利用していきたいですね。
- 11.24 みらファン大学公式YouTube新着動画のお知らせ
- 11.24 【期間延長】先着1,000名様 新規投資家応援キャンペーン
- 11.24 Amazonギフトプレゼントキャンペーンのお知らせ
- 11.24 【キャッシュバックキャンペーンのご案内】本日新規会員登録キャンペーンのキャッシュバックをさせていただきます。
- 11.22 [重要]大阪市中央区ホテル素地第1号第1回 案件に関する状況報告(第12報)
- 11.20 本社移転のお知らせ
- 11.20 六本木事業用地Ⅱフェーズ3 売買契約締結のお知らせ
- 11.20 3周年記念キャンペーン 2023年11月20日
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

まさお
CREALの2件のうち1件は15億円超の大規模募集。それでも余裕で完売するのは流石のCREALですね。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| CREAL(クリアル) | 2件 | 21億2,200万円 |
| クラウドバンク | 6件 | 13億0,700万円 |
| LEVECHY(れべちー) | 2件 | 10億5,436万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 7件 | 2億6,167万円 |
| クラウドクレジット | 5件 | 2億0,000万円 |
| TECROWD(テクラウド) | 1件 | 1億2,240万円 |
| Funds(ファンズ) | 1件 | 1億0,000万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 1億0,000万円 |
| オルタナバンク | 1件 | 7,250万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 6,433万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 5,601万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 4,770万円 |
| DAIMLAR FUND | 1件 | 3,000万円 |
| FC FUNDING | 1件 | 1,470万円 |
| 大家どっとこむ | 1件 | 1,400万円 |
| プレファン | 1件 | 1,150万円 |
| Mercurius(メルクリウス) | 1件 | 200万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 277,261人 | +283人 |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,432人 | -9人 |
| Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
| クラウドクレジット | 58,904人 | +20人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,086人 | (2023年10月31日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 19,052人 | +194人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,399人 | +0人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,192人 | +0人 |
| 日本元気インベストメント | 31人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,566億2,853万円 | +7億6,900万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 530億6,535万円 | +3億7,147万円 |
| Funds(ファンズ) | 501億2,910万円 | +1億0,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 387億8,743万円 | +2億5,803万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 64億8,751万円 | +3,600万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
