融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計4件のお知らせがありました。
- 02.16 【キャッシュバックキャンペーンのご案内】本日新規会員登録キャンペーンのキャッシュバックをさせていただきます。
- 02.15 習志野市1棟アパート 募集中止について
- 02.15 自由が丘 一棟ビルプロジェクト 決済完了のお知らせ
- 02.12 012勢理客早期終了に伴う、013済井出への優先出資権について
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| Bankers(バンカーズ) | 5件 | 8億9,701万円 |
| Funds(ファンズ) | 3件 | 7億5,000万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 7億0,000万円 |
| ヤマワケエステート | 4件 | 6億9,300万円 |
| Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 6億2,730万円 |
| AGクラウドファンディング | 1件 | 3億0,000万円 |
| クラウドバンク | 6件 | 2億2,500万円 (+US$35万) |
| LENDEX(レンデックス) | 5件 | 2億1,805万円 |
| 利回りくん | 1件 | 1億5,320万円 |
| DARWIN funding | 2件 | 1億5,000万円 |
| CAMEL(キャメル) | 2件 | 1億1,000万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 5,630万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
| LSEED(エルシード) | 1件 | 4,868万円 |
| TECROWD(テクラウド) | 1件 | 4,460万円 |
| REISMファンズ | 3件 | 4,410万円 |
| CROWD BUILDS(クラウドビルズ) | 2件 | 3,439万円 |
| 大家どっとこむ | 2件 | 3,330万円 |
| ONIGIRI Funding | 2件 | 3,160万円 |
| ちょこっと不動産 | 1件 | 3,040万円 |
| B-Den(ビデン) | 1件 | 3,000万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 2,820万円 |
| 不動産BANK | 1件 | 2,800万円 |
| DAIMLAR FUND | 1件 | 2,700万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 2,520万円 |
| FANTAS Funding | 1件 | 1,624万円 |
| わかちあいファンド | 1件 | 1,300万円 |
| ライフフィールドファンド | 1件 | 1,150万円 |
| 投活(トウカツ) | 1件 | 900万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。

まさお
先週利回りくんのユーザー数減に気を取られて見落としていましたが、LENDEXは先週966人減、そして今週は1,482人増。一体なんなんでしょうね。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 279,136人 | -1人 |
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,351人 | -8人 |
| クラウドクレジット | 59,032人 | +8人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,086人 | (2023年10月31日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 21,132人 | +1,482人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,395人 | -1人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,191人 | +0人 |
| 日本元気インベストメント | 31人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,678億9,923万円 | +3億0,012万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 563億9,910万円 | +7億5,000万円 |
| クラウドクレジット | 542億8,034万円 | +0円 |
| LENDEX(レンデックス) | 414億3,914万円 | +2億1,805万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 67億9,112万円 | +500万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
