融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。
まさお
つくるファンドの1号ファンドですが10月1日⇒8日⇒10日⇒11月1日と募集開始日が迷走中。早く落ち着くと良いですね。
- 10.11 【好評につき実施!】最大25,000円プレゼント! Amazonギフト券キャンペーン開催のお知らせ
- 10.11 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(国際総合計画 まちづくり支援ファンド1-2号)
- 10.10 ヤマワケエステート「個人情報保護宣言」改訂のお知らせ
- 10.09 クラウドバンク匿名組合出資持分契約締結前交付書面の改定に関するお知らせ
- 10.09 【スケジュール変更のお知らせ】第1号 千年新町ファンド
- 10.08 【第2弾】「焼肉 立つ屋 お食事券プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 10.08 OwnersBook無料オンラインセミナーのお知らせ(2024年11月13日(水)開催)
- 10.08 「三豊、次はファンドつくるってよ。」香川県三豊・一棟貸宿オーナーズファンド1号説明会
- 10.08 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(ブッシュクロフィード 目黒ビルファンド1-2号)
- 10.07 「ヤマワケエステート」サイト再開のお知らせ
- 10.07 第5回クリニックEXPO に出展
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 52件 | 18億2,400万円 (+US$100万,AU$30億5,509) |
COZUCHI(コヅチ) | 2件 | 12億9,605万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 9億1,090万円 |
ヤマワケエステート | 4件 | 8億8,500万円 |
Bankers(バンカーズ) | 11件 | 8億3,484万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 6億7,500万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 5億0,000万円 |
みらファン | 1件 | 2億9,700万円 |
クラウドクレジット | 4件 | 2億8,000万円 |
利回りくん | 1件 | 2億5,545万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 2億5,380万円 |
GOLD CROWD | 1件 | 2億2,000万円 |
AGクラウドファンディング | 2件 | 2億1,000万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 2億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 5件 | 1億7,505万円 |
エードMYバンク | 1件 | 1億7,000万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
ビギナーズクラウド | 2件 | 8,000万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 6,706万円 |
みんなの年金 | 2件 | 6,630万円 |
つくるファンド | 2件 | 6,000万円 |
CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 5,500万円 |
Re:Vest(リベスト) | 1件 | 4,950万円 |
MoneyFarm(マネーファーム) | 7件 | 4,123万円 |
Lives-FUNDING | 1件 | 3,510万円 |
ヤマワケ | 1件 | 2,000万円 |
MYファンドクラウドファンディング | 1件 | 1,590万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 620万円 |
ライフフィールドファンド | 1件 | 600万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 280,579人 | +51人 |
Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,207人 | -1人 |
COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
クラウドクレジット | 59,189人 | +3人 |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,078人 | (2024年8月9日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 24,367人 | +15人 |
ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,189人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 34人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,968億9,756万円 | +20億9,709万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 584億0,728万円 | +2億6,367万円 |
LENDEX(レンデックス) | 496億9,250万円 | +1億7,505万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 76億2,782万円 | +4,351万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。