融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計4件のお知らせがありました。
- 05.14 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(NSGホールディングス 新潟イノベーションファンド4-2号)
- 05.14 「ホテルイタリア軒×はり糸 カステラ1斤 プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 05.13 クラウドバンク利用規約の改定に関するお知らせ
- 05.13 決算期(事業年度末)変更に関するお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| ヤマワケエステート | 4件 | 20億9,900万円 |
| AGクラウドファンディング | 4件 | 5億4,800万円 |
| Funds(ファンズ) | 1件 | 5億0,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 10件 | 4億5,110万円 |
| CAMEL(キャメル) | 2件 | 2億2,800万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 2億1,300万円 |
| FANTAS Funding | 2件 | 1億8,180万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億6,660万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 2件 | 1億6,650万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 2件 | 1億4,200万円 |
| ネット不動産ファンディング | 1件 | 1億0,000万円 |
| NINE FUND(ナインファンド) | 1件 | 8,000万円 |
| GOLD CROWD | 1件 | 8,000万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 7,000万円 |
| TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 5,000万円 |
| KORYO Funding | 1件 | 4,500万円 |
| 大家どっとこむ | 1件 | 4,000万円 |
| REISMファンズ | 1件 | 1,400万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 1,352万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 3件 | 1,310万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,027人 | -6人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 24,857人 | +7人 |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 39人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,150億5,350万円 | –10万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| LENDEX(レンデックス) | 586億2,251万円 | +4億0,309万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 82億8,454万円 | +51万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
