融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計8件のお知らせがありました。
- 02.27 【案件予定について】COSMOBANK Funding第6号
- 02.25 【出展・セミナー】THE GOLD ONLINE フェス2026(3月14日)のお知らせ
- 02.24 ※重要【キャンペーン早期終了のお知らせ】新規投資家登録で「Amazonギフトカード2,000円分」プレゼントキャン…
- 02.24 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(FYC 八幡山コンパクトマンション開発プロジェクト1-4号)
- 02.24 【重要】2月の預り金の返金のお知らせ
- 02.24 新規投資家登録で「Amazonギフトカード2,000円分」プレゼントキャンペーン実施中!
- 02.24 【お知らせ】5周年記念キャンペーンに伴う投資家登録の審査状況について
- 02.23 【ご報告】空き家再生買取再販ファンド2号福井県福井市 完成&見学会開催
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| ALTERNA(オルタナ) | 1件 | 26億2,000万円 |
| わかちあいファンド | 2件 | 11億6,600万円 |
| 利回り不動産 | 1件 | 6億6,015万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 4億6,722万円 |
| TORCHES(トーチーズ) | 1件 | 3億3,858万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 2億0,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 2件 | 1億7,502万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 5,770万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
| くじらファンディング | 1件 | 4,000万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 3,000万円 |
| みんなでシェアファンド | 1件 | 2,600万円 |
| ポケットファンディング | 1件 | 2,001万円 |
| Re-plan Funding | 1件 | 1,000万円 |
| FC FUNDING | 2件 | 864万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,840人 | -4人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 54人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,293億9,093万円 | +6億9,665万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 93億8,150万円 | +924万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
