融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計17件のお知らせがありました。

まさお
不動産型CF界隈で大人気の「らくたま」のトップページがリニューアル。しばらくファンド募集がありませんが次号は来月になりそうですね。
- 03.14 本人確認方法の追加及び廃止予定について
- 03.13 「三世代酵素 お試しミニボトル3本セットプレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 03.13 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(【三越伊勢丹のお客さま限定】Impression 品川ファンド1-2号【上場親会社保証付】)
- 03.13 不動産特定共同事業 許可取得のお知らせ
- 03.13 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(ジェイ・ワン・プランニング 不動産事業ファンド1-3号)
- 03.13 【出展・セミナー】 資産運用フェア2026(3月21日)出展のお知らせ
- 03.12 応募規約
- 03.12 【新着YouTube動画公開】田端信太郎氏が潜入!南青山・一棟レジデンスを現地公開!
- 03.12 出資者キャンぺーンについて
- 03.11 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録キャンペーン開催!!(ご好評につき期間延長)
- 03.11 ランサムウェア被害発生のお知らせ(第3報)
- 03.10 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(FRAT 投資用不動産販売事業ファンド9-1号)
- 03.10 次回ファンド予告です🕊️✨
- 03.10 2026年版不動産クラウドファンディングカオスマップ掲載
- 03.10 『らくたま』のサイトTOP画像が、新しく生まれ変わりました🎨✨
- 03.09 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録キャンペーン開催!!(ご好評につき期間延長)
- 03.09 〖月次レポート〗公開しました。
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| COZUCHI(コヅチ) | 2件 | 39億2,314万円 |
| renga(レンガ) | 1件 | 13億0,000万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 2件 | 10億4,000万円 |
| クラウドバンク | 18件 | 8億6,700万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 3件 | 6億5,600万円 |
| TORCHES(トーチーズ) | 1件 | 5億7,717万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 6件 | 2億5,006万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 1億9,800万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億5,440万円 |
| J.LENDING | 1件 | 1億5,000万円 |
| GOLD CROWD | 1件 | 1億5,000万円 |
| FANTAS Funding | 1件 | 1億2,960万円 |
| 利回りくん | 2件 | 1億2,643万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 1億0,000万円 |
| TAMBO(タンボー) | 1件 | 1億0,000万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 5,726万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
| FunFund(ファンファンド) | 1件 | 5,000万円 |
| まにわく | 1件 | 3,840万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 3,760万円 |
| おうちの再生ファンドVIFA | 1件 | 3,300万円 |
| ポケットファンディング | 1件 | 1,501万円 |
| 投活(トウカツ) | 1件 | 1,295万円 |
| わかちあいファンド | 1件 | 1,050万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,834人 | -5人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 54人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,293億8,393万円 | –183万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 94億3,790万円 | +4,249万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
