融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計10件のお知らせがありました。

先週は石川県発の不動産型CFサービス「PACIFIC FUND(パシフィックファンド)」が登場!来月の1号ファンド募集が楽しみですね。
- 04.17 【登録だけで500円!最大で45万円!】新規登録&ご出資キャンペーン開催!!(2026年6月30日まで)
- 04.17 くじら29号キャンペーンのご案内
- 04.17 📣らくたま公式YouTube公開🎥 COZUCHI×トーセイ×らくたま本音対談⚡️ 利回り・償還延長・業界の未来を…
- 04.17 【No.29 滋賀県彦根市 系統用蓄電池用地ファンド】【No.30 大分県速見郡 系統用蓄電池用地ファンド】早期募…
- 04.16 📍中東情勢(ホルムズ海峡問題)に伴う建材不足・価格高騰による「らくたま」運用ファンドへの影響について
- 04.16 ⚽️水戸ホーリーホックチケット抽選お申し込みのお知らせ!!⚽️
- 04.15 【重要】Vol.17 住宅設備機器、資材等の供給状況および本プロジェクトへの影響について
- 04.15 〖第3回月次レポート〗公開しました。
- 04.14 公式サイトリニューアルのお知らせ
- 04.14 【らくたま40号公開!】直近4ファンドの落選者救済ファンドとして、特別ルールを採用させていただきました🌷✨
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| TORCHES(トーチーズ) | 3件 | 14億9,688万円 |
| AGクラウドファンディング | 2件 | 7億9,800万円 |
| クラウドバンク | 11件 | 5億5,000万円 |
| CAMEL(キャメル) | 1件 | 4億9,500万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 7件 | 3億8,407万円 |
| わかちあいファンド | 1件 | 2億1,160万円 |
| K-FUND(ケーファンド) | 2件 | 2億0,060万円 |
| NINE FUND(ナインファンド) | 1件 | 1億8,000万円 |
| エードMYバンク | 1件 | 1億8,000万円 |
| 利回り不動産 | 1件 | 1億7,424万円 |
| GOLD CROWD | 2件 | 1億5,000万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 1億5,000万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億4,320万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 4件 | 1億4,240万円 |
| トラストパートナーズ | 1件 | 1億3,700万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 1億1,500万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 1億0,800万円 |
| みんなの年金 | 3件 | 9,810万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 5,000万円 |
| みんなでシェアファンド | 1件 | 4,100万円 |
| まにわく | 2件 | 3,420万円 |
| らくたま | 1件 | 2,800万円 |
| ヤマワケエステート | 3件 | 2,000万円 |
| TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 1,000万円 |
| Re-plan Funding | 1件 | 1,000万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,820人 | -5人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| マリタイムバンク | 8,000人 | (2026年1月13日現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 54人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,308億1,109万円 | +1億5,489万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 95億2,899万円 | +1,895万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
