PARTNERS Funding Vol.38「Vivid」
ファンドの基本的な募集条件
| サービス | PARTNERS Funding |
|---|---|
| 募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
| 分配タイプ | キャピタル型 |
| 募集金額 | 2,590万円 |
| 想定利回り (実質※) | 8.00%(年率・税引前) (3.76%) |
| 運用期間 | 約3ヵ月 |
| 投資可能額 | 1万円~100万円 |
| 募集方式 | 抽選式 |
| 入金方式 | 後入金方式 |
| 振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |
分配金額シミュレーション(日割り)
| 投資金額 | 総分配見込額 |
|---|---|
| 10万円 | 1,994円 |
| 30万円 | 5,983円 |
| 50万円 | 9,972円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
| 物件名称 | ファーストリアルタワー新宿 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿7-5-9 |
| 物件種別 | 居宅 |
| 竣工 | 平成18年3月3日 |
| 構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付き32階建 |
ファンドスケジュール
- 募集開始2026年01月14日(水) 11時00分
- 募集終了2026年01月20日(火) 23時59分
- 運用開始2026年02月06日(金)↑約3ヵ月↓
- 運用終了2026年05月07日(木)
- 払戻予定2026年07月31日(金)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。

