森林再生99号(愛知県豊明市栄町・名古屋市緑区漆山・東海市富木島町III)

ファンドの基本的な募集条件
サービス | TSON FUNDING |
---|---|
募集タイプ | 不動産投資型クラウドファンディング |
分配タイプ | キャピタル型 |
募集金額 | 1億1,240万円 |
想定利回り (実質※) | 5.60%(年率・税引前) (4.39%) |
運用期間 | 約8ヵ月 |
投資可能額 | 10万円~1,000万円 |
募集方式 | 先着順 |
入金方式 | 後入金方式 |
振込先銀行 | GMOあおぞらネット銀行 |

分配金額シミュレーション(日割り)
投資金額 | 総分配見込額 |
---|---|
10万円 | 3,712円 |
30万円 | 1万1,138円 |
50万円 | 1万8,564円 |
※様々な事情でずれが生じる可能性があるため、あくまでも参考値として下さい。
物件情報
物件名称 | ①豊明市栄町-AB ②名古屋市緑区漆山-A ③東海市富木島町Ⅲ-A |
---|---|
所在地 | 愛知県東海市富木島町勘七脇44番1 |
物件種別 | 居宅(2024年11月完成済) |
構造 | 木造2×4工法(新築戸建て住宅) |
ファンドスケジュール
- 募集開始2025年08月29日(金) 19時00分
- 募集終了2025年09月02日(火) 13時00分
- 運用開始2025年09月08日(月)↑約8ヵ月↓
- 運用終了2026年05月07日(木)
- 払戻予定2026年07月07日(火)
注意事項
各種データは公式サイトのデータ取得のタイムラグやプログラムミスなどにより不正確な可能性もあるためご留意をお願いします。