先日、CREAL(クリアル)の応募総額が50億円にわずかに届かなかったと記事にしていました。
CREAL「コンシェリア・デュー代々木公園」はまたしても50億円に届かず・・・
不動産投資型クラウドファンディング運用資産残高№1の「」で、本日8月4日(火)20時から「コンシェリア・デュー代々木公園」の募集が予定されています。 ちなみにCREALは間もなく累計募集金額が業界初の50億円を突破しそうな状況を前回のファン...
が・・・CREAL様から直接ご指摘頂いて再計算したところ、前回のファンド募集で応募総額が50億円を突破していたことが確認されました!
ヒント君
「おめでとうございます!」と言いつつも自分の誤りに恥ずかしい限りです・・・大変ご迷惑をお掛け致しました。
原因は表計算ソフトの計算式が誤っていたこと。
自分で書いた計算式なので完全に自分のミスです。申し訳ありませんでした。
過去のファンド募集金額と累計金額の推移
さてそのような訳ですが、折角なので手元のデータからCREALの過去のファンドの募集金額と累計金額の推移をまとめましたのでご紹介します。
ファンド名 | 募集金額 | 累計金額 |
---|---|---|
ホテル アマネク 浅草吾妻橋スカイ | 8億8,000万円 | |
(運用完了)ティアラ目白AVENUE | 1,541万円 | |
(運用完了)トーシンフェニックス五反田 | 2,117万円 | |
(運用完了)スカイコート世田谷用賀第2 | 1,360万円 | |
(運用完了)メインステージ押上Ⅳ | 1,897万円 | |
(運用完了)ドルチェ月島・弐番館 | 1,872万円 | |
(運用完了)ステージファースト笹塚 | 2,007万円 | |
(運用完了)ルーブル旗の台 | 1,687万円 | 10億円突破 |
(運用完了)さくらさくみらい駒込 | 4億5,000万円 | |
(運用完了)プレール・ドゥーク銀座EASTⅡ | 2,337万円 | |
(運用完了)パレステュディオシンシア文京千石 | 1,671万円 | |
(運用完了)シンシア本郷三丁目 | 1,968万円 | |
(運用完了)メインステージ蒲田Ⅱ | 1,516万円 | |
(運用完了)スカイコート高田馬場第3 | 1,594万円 | |
(運用完了)ブライズ早稲田東 | 1,848万円 | |
ちくらつなぐホテル | 2億3,760万円 | |
リノ西落合 | 2億4,300万円 | 20億円突破 |
ラ・ペルラ池袋 | 2億9,600万円 | |
(運用完了)プレール南池袋 | 1,864万円 | |
(運用完了)ビバリーホームズ戸越公園Ⅱ | 2,586万円 | |
シンシア護国寺 | 1,646万円 | |
菱和パレス文京白山 | 1,973万円 | |
ルーブル蒲田壱番館 | 1,737万円 | |
SOLA沖縄学園 | 8億3,800万円 | 30億円突破 |
Q Stay and lounge上野 | 4億6,500万円 | |
関町北保育園プロジェクト | 3億8,300万円 | 40億円突破 |
(仮称)ココファン・ナーサリー旗の台 | 4億6,900万円 | |
両国駅前ビル | 3億5,900万円 | |
アクシア新宿御苑 | 2,877万円 | |
コンシェリア・デュー代々木公園 | 2,538万円 | 50億円突破 |
合計 | 50億0,696万円 |
もう少し大々的にお祝いしたいところですが、今回は自分のミスを恥じてこの程度でご紹介させて頂きます。
なお、CREALは最近人気の上昇が大きくなってきており、最新の「コンシェリア・デュー代々木公園」は募集開始からわずか40~50秒での完売となりました。
ヒント君
もちろん管理人もMAXの10万円の投資申込を行っています。
今後は口座開設したばかりの方には小規模案件は厳しかもしれませんが、CREALでは数億円の大規模ファンドの募集もありますので、お早目の口座開設をお勧めします。