融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。

まさお
貸付型CFのLENDEXで投資額に応じてアマギフが貰えるキャンペーンが開始!新規投資家向けキャンペーンも実施中です。
- 12.16 ONIGIRIFundingProject9号賃貸状況更新しました
- 12.16 年間取引報告書の掲載について
- 12.16 会員登録の操作方法に関する動画を公開開始しました
- 12.16 ONIGIRIFundingProject6号賃貸状況更新しました
- 12.15 2022年 途上国の子供たちへの寄付活動のご報告
- 12.15 「からだにユーグレナファンド#3」キャンペーンのお知らせ
- 12.14 ウクライナ復興住宅支援プロジェクト 支援金目標達成のご報告と、寄付受付継続のお知らせ
- 12.14 Pocket 2号「目黒本町プロジェクト」のお知らせ
- 12.13 ~ 新規投資家登録キャンペーン のお知らせ ~
- 12.13 アンケートに答えて【豪華高級肉】をゲット!最短1分から!
- 12.13 ~Amazonギフト キャッシュバックキャンペーン のお知らせ ~
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| AGクラウドファンディング | 2件 | 11億2,000万円 |
| Bankers(バンカーズ) | 7件 | 9億9,347万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 3件 | 8億5,200万円 |
| Funds(ファンズ) | 3件 | 4億0,000万円 |
| クラウドバンク | 3件 | 1億9,000万円 (+US$30万8,574) |
| CREAL(クリアル) | 1件 | 1億3,600万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
| オルタナバンク | 2件 | 9,250万円 |
| victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 8,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 4件 | 7,104万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 7,001万円 |
| FUNDROP(ファンドロップ) | 1件 | 4,400万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 3,150万円 |
| アンシンバンク | 1件 | 3,000万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 2,700万円 |
| T’s Funding | 1件 | 2,380万円 |
| Jointo α(ジョイントアルファ) | 1件 | 2,100万円 |
| ASSECLI(アセクリ) | 1件 | 2,070万円 |
| REISMファンズ | 1件 | 1,400万円 |
| みんなの年金 | 1件 | 920万円 |
| B-Den(ビデン) | 1件 | 800万円 |
| みんなでシェアファンド | 1件 | 640万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 230,398人 | +3,077人 |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,852人 | -7人 |
| Funds(ファンズ) | 44,000人 | (2021年10月18日現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 27,579人 | (2022年8月5日現在) |
| COZUCHI(コヅチ) | 25,000人 | (2022年9月9日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 17,023人 | +37人 |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
| クラウドリース | 6,412人 | +0人 |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| プレリートファンド | 3,178人 | -1人 |
| ネクストシフトファンド | 1,203人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,087億1,051万円 | +2億3,098万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 467億8,221万円 | +0円 |
| Funds(ファンズ) | 279億8,910万円 | +4億0,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 279億6,602万円 | +7,104万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
