融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計17件のお知らせがありました。
まさお
先週は多数のお知らせがありますが、やはり一番の話題は。COZUCHIの京都ANAホテル案件。まさかあの規模であっさり完売するとは…恐るべし。
- 03.17 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(ファミリーコーポレーション 未来への翼ファンド2-2号)
- 03.17 「ビーロットB-Den(ビデン)不動産ファンド#3」キャンペーンのお知らせ
- 03.17 出資確定後のお手続きについて
- 03.17 【楽天ポイントプレゼント!】サービス開始記念キャンペーンのお知らせ
- 03.17 【投活-トウカツ-】 公式WEBサイトオープンのお知らせ
- 03.17 第二弾スタート!Wチャンスキャンペーン実施のお知らせ
- 03.16 「京都 “ANAクラウンプラザホテル” バリューアッププロジェクト フェーズ1」の先着募集について
- 03.16 【一部訂正】伊東市川奈 リゾート開発用地 フェーズ2【EXITプラス】 売買契約締結のお知らせ
- 03.16 会員登録の手順・注意点について
- 03.16 本社改装に伴う移転のお知らせ
- 03.15 【重要】会員登録時のエラーについて
- 03.14 ファンド区分の変更について
- 03.14 FundsがシリーズDで総額約36億円を国内外の機関投資家等から調達〜国内No.1のデットファイナンス総合プラットフォームを目指す〜
- 03.14 お問い合わせに関しまして
- 03.13 春の投資応援キャンペーン実施のお知らせ
- 03.13 利回りくんコインの有効期限について
- 03.12 「京都 “ANAクラウンプラザホテル” バリューアッププロジェクト フェーズ1」【第1弾】特別プレゼントキャンペーン
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
他のサービスもそれなりに募集していますが、COZUCHIの72億円が目に飛び込んでくるので印象薄くなりますね笑
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 72億0,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 4件 | 11億5,600万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 10億7,600万円 |
クラウドバンク | 9件 | 9億0,500万円 (+US$20万,AU$20万) |
Bankers(バンカーズ) | 5件 | 7億9,233万円 |
オルタナバンク | 3件 | 5億3,081万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 4億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 7件 | 3億5,507万円 |
AGクラウドファンディング | 2件 | 3億2,700万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 3億0,300万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 1億2,150万円 |
TSON FUNDING | 1件 | 1億1,430万円 |
bitREALTY(ビットリアルティ) | 1件 | 1億0,160万円 |
みらファン | 1件 | 4,000万円 |
ちょこっと不動産 | 1件 | 3,560万円 |
みんなの年金 | 1件 | 2,880万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 2,000万円 |
利回りくん | 1件 | 1,845万円 |
REISMファンズ | 1件 | 1,540万円 |
FANTAS Funding | 1件 | 1,416万円 |
JIN-SAKUみらいファンド | 1件 | 810万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 773万円 |
みんなでシェアファンド | 1件 | 520万円 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 1万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
まさお
LENDEXが+298人の急騰。3月10日から開始した新規登録キャンペーンが功を奏しているようですね。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 252,299人 | +86人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,662人 | -8人 |
Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,633人 | (2023年2月10日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 17,659人 | +298人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,408人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,165人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,199人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,186億8,056万円 | +8億0,711万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 483億2,121万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 332億7,910万円 | +4億5,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 301億7,057万円 | +3億5,507万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。