融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計15件のお知らせがありました。
まさお
不動産型CFのCOZUCHI。人気ゆえの当たりにくさ解消のため、落選すると当選しやすくなるいわば落選ポイントのシステムが開始しました。
- 04.21 秋葉原事業用地ファンド 決済完了のお知らせ
- 04.21 「茨城県つくばみらい市 事業用地(No.72)」の当選率について
- 04.20 【配当・元本償還実施】想定通りの利回りで配当・元本償還を実施
- 04.20 カスタマーサポートの電話受付の一時停止について
- 04.20 オペレーティングリース私募取扱い開始のお知らせ
- 04.20 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(レジデンシャル不動産 マンション再生販売事業ファンド1-2号)
- 04.20 本日最終日 『ネクサスエージェント初!TVCM放送記念ファンド』 申込期間について
- 04.20 【好評につき第二弾!】楽天ポイントプレゼントキャンペーンのお知らせ
- 04.20 「KORYO Funding-MC #7」のキャンセル抽選の実施
- 04.18 【COZUCHIチャレンジプログラム】キャンペーン開催のお知らせ
- 04.18 WEB版『日刊SPA!』に弊社サービスが取り上げられました
- 04.18 オペレーティング・リース事業開始のお知らせ
- 04.17 OwnersBook無料セミナーのお知らせ(2023年5月17日(水)開催)
- 04.17 ファンド25号 アマゾンギフト券1,000円分 獲得条件
- 04.17 ‘みんなでシェアファンド1号’の2回目の配当をさせていただきました。
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
Bankers(バンカーズ) | 4件 | 5億6,490万円 |
CREAL(クリアル) | 1件 | 4億4,500万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 4億0,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 3億7,000万円 |
クラウドバンク | 5件 | 3億3,600万円 (+US$15万) |
LENDEX(レンデックス) | 11件 | 3億2,261万円 |
オルタナバンク | 2件 | 3億1,320万円 |
楽天証券(Funds) | 1件 | 3億0,000万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 3件 | 2億8,000万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 1億8,000万円 |
利回り不動産 | 1件 | 1億6,380万円 |
TSON FUNDING | 1件 | 1億2,600万円 |
AGクラウドファンディング | 1件 | 8,500万円 |
ポケットファンディング | 3件 | 6,603万円 |
利回りくん | 1件 | 5,837万円 |
みんなの年金 | 1件 | 4,500万円 |
CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 2,500万円 |
FANTAS Funding | 1件 | 2,272万円 |
汐留ファンディング | 1件 | 2,000万円 |
ONIGIRI Funding | 1件 | 261万円 |
FC FUNDING | 1件 | 0円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 255,617人 | +84人 |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,620人 | -8人 |
Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) |
SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 27,633人 | (2023年2月10日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 17,861人 | +5人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) |
ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 |
クラウドリース | 6,407人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
プレリートファンド | 3,161人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,198人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,249億9,646万円 | +6億6,720万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 488億5,147万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 363億2,910万円 | +7億0,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 311億7,478万円 | +3億2,211万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
プレリートファンド | 26億3,451万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。