融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計16件のお知らせがありました。
まさお
先週はTAMBO(タンボー)の勧誘方針の改定やCOZUCHI(コヅチ)、らくたまの償還期間短縮化など業界の改善が進みましたね。
- 07.06 「プロジェクト一覧」の最終応募率について。
- 07.03 Funvest 初投資応援キャンペーン実施のお知らせ
- 07.03 【第2弾】「書籍プレゼント」キャンペーン実施のお知らせ
- 07.02 OwnersBook無料オンラインセミナーのお知らせ(2024年8月21日(水)開催)
- 07.02 投資特典キャンペーンのお知らせ(エリア分散型アルファアセットファンド第八弾)
- 07.02 業界最速*で累計出資金額400億円突破! 記念キャンペーンも開催決定!
- 07.02 勧誘方針の改訂について(対象不動産の特定/投資リスク説明など)
- 07.02 【大好評】LEVECHYファンド13号投資家限定セミナー開催!
- 07.01 応募規約
- 07.01 「茨城県つくばみらい市 事業用地 フェーズ2(No.98)」 COZUCHIポイントプレゼントキャンペーン
- 07.01 入金の反映の遅延及び払戻の遅延の可能性につきまして
- 07.01 投資応援キャンペーン実施のお知らせ
- 07.01 一時停電のお知らせ
- 07.01 LEVECHY1周年記念特別キャンペーン・第2弾のお知らせ
- 07.01 2024年6月 運用実績レポート公開のお知らせ
- 07.01 必ずもらえる!楽天ポイント付与キャンペーンについて
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
先週はLEVECHY(れべちー)から25.7億円の大規模ファンドの登場。現時点では応募40%程度とやや苦戦中のようです。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
LEVECHY(れべちー) | 1件 | 25億7,145万円 |
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 16億0,000万円 |
クラウドバンク | 25件 | 12億0,850万円 (+US$25万) |
CREAL(クリアル) | 1件 | 11億8,500万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 8億7,000万円 |
DARWIN funding | 1件 | 3億0,000万円 |
ゴコウファンド | 1件 | 2億0,000万円 |
Bankers(バンカーズ) | 4件 | 1億9,527万円 |
LENDEX(レンデックス) | 8件 | 1億6,858万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億2,040万円 |
Funvest(ファンベスト) | 2件 | 1億2,000万円 |
CAMEL(キャメル) | 1件 | 1億1,000万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 1億0,002万円 |
わかちあいファンド | 1件 | 1億0,000万円 |
MyShopファンド | 1件 | 1億0,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 5,500万円 |
GOLD CROWD | 1件 | 5,000万円 |
A funding(エーファンディング) | 1件 | 4,000万円 |
ヤマワケエステート | 1件 | 3,400万円 |
MoneyFarm(マネーファーム) | 3件 | 2,786万円 |
T’s Funding | 1件 | 2,350万円 |
らくたま | 1件 | 2,001万円 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 1,500万円 |
えんfunding | 1件 | 1,200万円 |
SOLS(ソルス) | 1件 | 1,000万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 279,833人 | +9人 |
Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,251人 | -8人 |
クラウドクレジット | 59,139人 | +2人 |
COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,086人 | (2023年10月31日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 24,262人 | +11人 |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
クラウドリース | 6,394人 | +0人 |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,189人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 33人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 2,835億3,625万円 | +13億5,365万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
Funds(ファンズ) | 679億6,910万円 | +9億7,000万円 |
クラウドクレジット | 564億6,983万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 459億8,352万円 | +1億6,858万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 72億3,928万円 | +2,801万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。