融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計14件のお知らせがありました。

まさお
不動産型CFのproperty+(プロパティプラス)が1年半ぶりにファンド募集を復活!非常に人気を集めたようですね。僕は募集開始を忘れて外出してしまいました。。。
- 10.04 アンケートに回答すると抽選で10名様に「黄木の米沢牛ギフト券5,500円分」
- 10.03 Lives-FUNDING #23【地方応援型クラウドファンディング】リリースのお知らせ
- 10.03 不動産クラウドファンディング協会入会のお知らせ
- 10.03 新規特典Amazonギフトカード1,000円分 獲得条件
- 10.03 最大1.5% キャッシュバックキャンペーン開催のお知らせ
- 10.03 Pocket+第6号 横浜西谷プロジェクトにお申込していただいた方々へ
- 10.02 クリアル、初となる内定式を開催
- 10.02 【重要】なりすましアカウントに関する注意喚起のお知らせ
- 10.02 「quador神宮西ファンド2」Amazonギフトカードキャンペーンのお知らせ
- 10.01 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(タマキホーム 沖縄かりゆしファンド2-1号)
- 10.01 最大1.5% キャッシュバックキャンペーン開催のお知らせ
- 10.01 2024年9月 運用実績レポート公開のお知らせ
- 10.01 なりすました偽広告等や不審な勧誘業者等にご注意ください
- 09.29 ✨Amazonギフト券500円分(先着250名様限定)のプレゼント終了と今後のスケジュールについて✨
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| CREAL(クリアル) | 1件 | 22億6,200万円 |
| クラウドバンク | 23件 | 10億8,850万円 (+AU$10万) |
| Funds(ファンズ) | 1件 | 4億0,000万円 |
| 利回り不動産 | 1件 | 3億4,650万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 9件 | 2億5,009万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 2件 | 2億3,400万円 |
| わかちあいファンド | 2件 | 2億3,000万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 2億3,000万円 |
| 利回りくん | 1件 | 1億4,135万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 2件 | 1億4,000万円 |
| SOLS(ソルス) | 1件 | 1億2,700万円 |
| AGクラウドファンディング | 2件 | 1億1,400万円 |
| ゴコウファンド | 1件 | 1億0,000万円 |
| FUNDROP(ファンドロップ) | 1件 | 8,610万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 8,000万円 |
| まにわく | 1件 | 6,460万円 |
| TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 6,000万円 |
| property+(プロパティプラス) | 1件 | 5,000万円 |
| クラウドクレジット | 1件 | 5,000万円 |
| ポケットファンディング | 2件 | 4,351万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 3,870万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 9件 | 3,273万円 |
| つくるファンド | 1件 | 3,000万円 |
| PARTNERS Funding | 2件 | 2,940万円 |
| CAMEL(キャメル) | 1件 | 2,900万円 |
| らくたま | 1件 | 2,000万円 |
| LSEED(エルシード) | 1件 | 1,934万円 |
| VERFUND(ベルファンド) | 1件 | 1,890万円 |
| T’s Funding | 1件 | 1,800万円 |
| ONIGIRI Funding | 1件 | 595万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| 利回りくん | 280,528人 | +44人 |
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,208人 | -2人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| クラウドクレジット | 59,186人 | +3人 |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,078人 | (2024年8月9日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 24,352人 | +6人 |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| ネクストシフトファンド | 1,189人 | +0人 |
| 日本元気インベストメント | 34人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,948億0,047万円 | +9億7,465万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| クラウドクレジット | 581億4,361万円 | +0円 |
| LENDEX(レンデックス) | 495億1,745万円 | +3億0,407万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 75億8,431万円 | +0円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
