融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計13件のお知らせがありました。
まさお
現在募集中のLEVECHY14号やネット不動産ファンディング1号ではアマギフキャンペーンを追加。気になる方は再チェックを。
- 11.08 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(新潟アルビレックスBB応援ファンド3-1号)
- 11.08 「新潟アルビレックスBB オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 11.07 『ネット不動産ファンディング』第1号ファンド開始記念!
- 11.07 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(ブッシュクロフィード 千葉一宮ファンド1-1号)
- 11.07 「『Funvest』3周年記念キャンペーン」実施のお知らせ
- 11.07 【第3弾】「焼肉 立つ屋 お食事券プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 11.06 WeCapitalグループ代表松田が登壇
- 11.06 本人確認書類として健康保険証が使用できなくなります
- 11.06 【案件組成のお知らせ】COSMOBANK Funding 第2号
- 11.06 WeCapitalグループがスポンサーに就任
- 11.05 【特別キャンペーン】最大5%分のAmazonギフトカードプレゼント
- 11.05 🌟SOLS WALLET 紹介キャンペーン開催🌟
- 11.05 10万円キャッシュバックキャンペーン
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
まさお
CREALで17億円超の大規模案件が募集中。想定利回り6.0%もやや苦戦中のようです。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
CREAL(クリアル) | 1件 | 17億4,500万円 |
クラウドバンク | 23件 | 9億7,200万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 3件 | 9億6,500万円 |
ヤマワケエステート | 2件 | 8億4,750万円 |
利回り不動産 | 1件 | 5億8,500万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 3億0,000万円 |
わかちあいファンド | 3件 | 2億6,000万円 |
LENDEX(レンデックス) | 7件 | 1億9,557万円 |
property+(プロパティプラス) | 2件 | 1億8,764万円 |
みらファン | 1件 | 1億3,600万円 |
CAMEL(キャメル) | 1件 | 1億1,000万円 |
らくたま | 1件 | 9,450万円 |
TSON FUNDING | 1件 | 9,270万円 |
ジャストフィット | 1件 | 7,700万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 6,750万円 |
MoneyFarm(マネーファーム) | 10件 | 5,226万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 4,228万円 |
TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 4,000万円 |
GOLD CROWD | 1件 | 4,000万円 |
みんなの年金 | 2件 | 3,620万円 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 3,600万円 |
大家どっとこむ | 1件 | 3,300万円 |
COOL(クール) | 1件 | 3,000万円 |
72CROWD.(ナナニークラウド) | 1件 | 2,250万円 |
ポケットファンディング | 2件 | 1,801万円 |
REEZIN(リーズイン) | 1件 | 648万円 |
ライフフィールドファンド | 1件 | 500万円 |
ONIGIRI Funding | 1件 | 198万円 |
田村ビルズクラウドファンディング | 1件 | 150万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 280,711人 | +26人 |
Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,194人 | -1人 |
COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
クラウドクレジット | 59,196人 | +1人 |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 24,403人 | +9人 |
ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
ネクストシフトファンド | 1,189人 | +0人 |
日本元気インベストメント | 35人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 3,002億0,347万円 | +8億3,600万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
クラウドクレジット | 587億0,386万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 508億3,231万円 | +1億9,557万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 76億8,003万円 | +1,101万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。