融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計9件のお知らせがありました。
まさお
貸付型CFのCAPIMAから新春ジャンボキャンペーンが登場。詳しくはこちらの記事でどうぞ。
- 01.10 「新潟アルビレックスBB オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 01.10 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(新潟アルビレックスBB応援ファンド4-1号)
- 01.09 新春お年玉ジャンボキャンペーン開催のお知らせ
- 01.09 「港区南麻布プロジェクト フェーズ2」特別優待ギフトキャンペーン
- 01.07 ⚠️らくたま新規会員登録後の審査状況について⚠️
- 01.07 2025年1月10日より『ビギナーズクラウド』4号の募集を開始します!
- 01.06 年始のご挨拶/代表メッセージ
- 01.06 Youtube Live にて 『#2読売ランド駅 一棟マンション』 大抽選会を開催します。
- 01.06 2024年12月 運用実績レポート公開のお知らせ
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
COZUCHI(コヅチ) | 2件 | 14億7,600万円 |
クラウドバンク | 21件 | 8億4,200万円 (+AU$10万) |
CAMEL(キャメル) | 1件 | 3億3,000万円 |
Bankers(バンカーズ) | 5件 | 3億0,898万円 |
ゴコウファンド | 2件 | 3億0,000万円 |
わかちあいファンド | 2件 | 2億5,500万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 2億2,320万円 |
LENDEX(レンデックス) | 6件 | 2億0,906万円 |
J.LENDING | 1件 | 2億0,000万円 |
victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 2億0,000万円 |
AGクラウドファンディング | 1件 | 1億7,000万円 |
みらファン | 1件 | 1億6,770万円 |
TSON FUNDING | 2件 | 1億5,570万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 1億3,000万円 |
Funds(ファンズ) | 1件 | 1億0,000万円 |
MoneyFarm(マネーファーム) | 18件 | 9,908万円 |
エードMYバンク | 1件 | 9,000万円 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 6,000万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 6,000万円 |
GALA FUNDING(ガーラファンディング) | 1件 | 5,901万円 |
ポケットファンディング | 6件 | 5,329万円 |
らくたま | 1件 | 4,500万円 |
ビギナーズクラウド | 1件 | 4,000万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 3,983万円 |
ヤマワケエステート | 1件 | 3,700万円 |
まにわく | 1件 | 3,420万円 |
みんなでシェアファンド | 1件 | 3,060万円 |
FUNDROP(ファンドロップ) | 1件 | 2,970万円 |
FANTAS Funding | 2件 | 2,744万円 |
NINE FUND(ナインファンド) | 1件 | 2,000万円 |
みんなの年金 | 1件 | 1,940万円 |
TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 1,500万円 |
Re-plan Funding | 1件 | 1,235万円 |
ライフフィールドファンド | 1件 | 900万円 |
田村ビルズクラウドファンディング | 1件 | 560万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。
ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 280,974人 | +50人 |
Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,120人 | -10人 |
COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 24,474人 | +9人 |
ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
ネクストシフトファンド | 1,187人 | -1人 |
日本元気インベストメント | 37人 | +1人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 3,051億0,900万円 | +7億6,769万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 525億4,398万円 | +1億9,803万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 79億6,810万円 | +250万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。