融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計9件のお知らせがありました。

まさお
信長ファンディングを運営するウッドフレンズ社が長谷工からのTOBに対して受け入れを表明しました。今後のサービス動向に要注目ですね。
- 04.11 【春来たキャンペーン】新規会員登録者から10万円以上出資者にもれなくAmazonギフト券1,000円プレゼント
- 04.11 当社株券に対する公開買付け(TOB)に関する賛同の意見表明について
- 04.10 2025年4月10日より『ビギナーズクラウド』5号の募集を開始します!
- 04.10 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(MAXIV 竹ノ塚マンション開発プロジェクト1-5号)
- 04.09 🌸『らくたま』X投稿キャンペーン開催中(デジタルギフト3️⃣0️⃣0️⃣0️⃣円分当たる!!)🌸
- 04.09 COZUCHIポイントを貯めようキャンペーン 「No.C-128 西麻布一棟マンション フェーズ3」
- 04.08 2024年度、IR情報&事業者活動報告を公開!!
- 04.07 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(不動産を超えてゆけ サムティくんファンド1-1号)
- 04.07 【譲渡希望情報】ガーデンテラス相模大野(任意組合型) 分配予定利回り4.21%
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
サービス | 募集件数 | 募集総額 |
---|---|---|
COZUCHI(コヅチ) | 1件 | 11億9,500万円 |
ヤマワケエステート | 5件 | 8億9,600万円 |
LENDEX(レンデックス) | 9件 | 5億5,427万円 |
Funds(ファンズ) | 2件 | 4億0,000万円 |
victory fund(ビクトリーファンド) | 1件 | 3億6,000万円 |
TECROWD(テクラウド) | 1件 | 3億5,760万円 |
COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 3億0,000万円 |
クラウドバンク | 6件 | 2億6,700万円 |
GATES FUNDING | 1件 | 2億6,495万円 |
CAMEL(キャメル) | 1件 | 1億4,000万円 |
GOLD CROWD | 1件 | 1億3,600万円 |
AGクラウドファンディング | 1件 | 1億2,000万円 |
OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 1億2,000万円 |
TSON FUNDING | 1件 | 9,000万円 |
MoneyFarm(マネーファーム) | 14件 | 7,360万円 |
ビギナーズクラウド | 2件 | 7,000万円 |
Funvest(ファンベスト) | 1件 | 7,000万円 |
BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 6,000万円 |
TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 4,950万円 |
くじらファンディング | 1件 | 4,000万円 |
GALA FUNDING(ガーラファンディング) | 1件 | 3,906万円 |
LSEED(エルシード) | 1件 | 3,746万円 |
利回りくん | 1件 | 3,676万円 |
みんなの年金 | 1件 | 3,460万円 |
Rimple(リンプル) | 1件 | 3,255万円 |
投活(トウカツ) | 1件 | 3,150万円 |
ポケットファンディング | 1件 | 3,101万円 |
ライフフィールドファンド | 1件 | 1,100万円 |
SOLS(ソルス) | 1件 | 800万円 |
PARTNERS Funding | 1件 | 700万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | ユーザー数 | 差分 |
---|---|---|
利回りくん | 281,334人 | +17人 |
Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
maneo | 86,054人 | -1人 |
COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
LENDEX(レンデックス) | 24,616人 | +14人 |
ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
日本元気インベストメント | 39人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
サービス | 実績金額 | 差分 |
---|---|---|
クラウドバンク | 3,140億8,510万円 | +4億5,100万円 |
maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
LENDEX(レンデックス) | 567億5,263万円 | +3億0,219万円 |
グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
ポケットファンディング | 82億2,950万円 | +300万円 |
トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。