融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計11件のお知らせがありました。

まさお
お知らせを取得出来ていませんが上場企業グループ運営の「大家どっとこむ」から想定利回り12%ファンドの予告あり。ご興味ある方は要チェックです。
- 06.14 特別イベント開催のご案内
- 06.13 「ホテルイタリア軒×小川屋 咖喱なる肉味噌3個セット プレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 06.13 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(NSGホールディングス 新潟イノベーションファンド4-3号)
- 06.13 🌷『らくたまデビュー応援キャンペーン』実施中!!🌷
- 06.11 2025.06.11【重要】入金期限に関する試験的導入のご案内
- 06.10 🎉『らくたま』のLINEスタンプが誕生!!🐱✨
- 06.09 Youtube Live にて 『#5 静岡県菊川市 蓄電池』 大抽選会を開催します!
- 06.09 「個人情報保護方針」の一部改訂について
- 06.09 📉『らくたまハッピーパスポート』運用金額減少時のランクダウンにご注意💡
- 06.09 2025.06.09親会社の組織変更に関するお知らせ
- 06.09 楽待新聞掲載記事に関する当社の見解について
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

まさお
不動産STの「ALTERNA(オルタナ)」で約50億円ファンドが募集中。何とどうやら募集開始30分内でその半分以上集まっているようです。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| ALTERNA(オルタナ) | 1件 | 49億8,000万円 |
| クラウドバンク | 16件 | 7億3,000万円 |
| CREAL(クリアル) | 1件 | 7億2,900万円 |
| ヤマワケエステート | 2件 | 6億3,700万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 1件 | 4億7,000万円 |
| GATES FUNDING | 1件 | 3億9,636万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 6件 | 3億7,306万円 |
| Funds(ファンズ) | 1件 | 3億0,000万円 |
| AGクラウドファンディング | 2件 | 2億2,000万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 1億3,000万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
| TSON FUNDING | 1件 | 7,650万円 |
| TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 5,500万円 |
| 利回りくん | 1件 | 4,041万円 |
| LSEED(エルシード) | 1件 | 4,021万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 3,892万円 |
| わかちあいファンド | 1件 | 3,600万円 |
| 糸funding | 1件 | 2,400万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 5件 | 2,386万円 |
| 投活(トウカツ) | 1件 | 1,500万円 |
| FANTAS Funding | 1件 | 1,360万円 |
| ポケットファンディング | 1件 | 1,001万円 |
| Re-plan Funding | 1件 | 700万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 86,002人 | -9人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 24,953人 | +33人 |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 39人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,168億6,513万円 | +6億2,607万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| LENDEX(レンデックス) | 600億6,051万円 | +3億2,305万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 83億0,807万円 | +1,001万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
