融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計8件のお知らせがありました。
- 09.12 「三越伊勢丹 味覚百景」カタログギフトプレゼントキャンペーンのお知らせ(【三越伊勢丹のお客さま限定】ファミリーコーポレーション 不動産事業ファンド1-1号)
- 09.12 ⚠️らくたま新規会員登録後の審査状況について⚠️
- 09.11 📢『らくたま』新規会員登録エラー「5日間ロックの解除方法」について✨
- 09.11 \DMでの応援メッセージに感謝✨/
- 09.10 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(NSGホールディングス 新潟イノベーションファンド5-1号)
- 09.10 「ホテルイタリア軒×峰村醸造 味噌バジルのパウンドケーキプレゼントキャンペーン」実施のお知らせ
- 09.10 「賃貸経営+相続対策 大家さんフェスタ in 福岡」出展(9月27日)のお知らせ
- 09.08 ✨速報✨ 『らくたま26号』空室に申込み獲得(これで満室稼働見込み!)🙌
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| COZUCHI(コヅチ) | 2件 | 19億0,900万円 |
| クラウドバンク | 20件 | 10億0,000万円 |
| Bankers(バンカーズ) | 3件 | 5億5,435万円 |
| COMMOSUS(コモサス) | 2件 | 5億1,000万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 5件 | 4億2,305万円 |
| GOLD CROWD | 1件 | 3億0,000万円 |
| CAMEL(キャメル) | 1件 | 2億9,000万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 2億1,620万円 |
| property+(プロパティプラス) | 2件 | 1億8,880万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 1億5,000万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 1億1,250万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 1億0,000万円 |
| BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 1億0,000万円 |
| ヤマワケエステート | 6件 | 9,670万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 9,500万円 |
| らくたま | 1件 | 7,040万円 |
| AGクラウドファンディング | 2件 | 7,000万円 |
| みらファン | 1件 | 6,400万円 |
| エードMYバンク | 1件 | 5,850万円 |
| MoneyFarm(マネーファーム) | 2件 | 4,364万円 |
| 大家どっとこむ | 1件 | 3,500万円 |
| Rimple(リンプル) | 1件 | 2,940万円 |
| ちょこっと不動産 | 1件 | 2,900万円 |
| TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 1,500万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,949人 | -4人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| LENDEX(レンデックス) | 25,069人 | +22人 |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 39人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,224億0,196万円 | +4億8,722万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| LENDEX(レンデックス) | 638億1,438万円 | +2億9,826万円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 87億5,683万円 | +7,202万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
