融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計8件のお知らせがありました。
- 06.22 【キャンペーンキャッシュバックのご案内】本日(ご紹介・新規会員登録)キャンペーンのキャッシュバックをさせていただきます。
 - 06.21 Funds、LPS形式の貸付型ファンドに関して、投資勧誘にあたり匿名化・複数化を前提としない方法について金融庁より回答受領
 - 06.20 AI与信審査SaaSの活用・融資保証を目的とした H.I.F.株式会社及びSAMURAI ASSET FINANCEとの業務提携に関するお知らせ
 - 06.20 ~ファンド貸付900件達成のお知らせ~
 - 06.19 落選しても出資ができる! プレミアムサマーキャンペーンのご案内
 - 06.19 事務所移転のお知らせ
 - 06.19 OwnersBook無料セミナーのお知らせ(2023年7月12日(水)開催)
 
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。

まさお
貸付型CFのバンカーズが約20億円の募集!ただしファンドによっては苦戦中の物もあるようです。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 | 
|---|---|---|
| Bankers(バンカーズ) | 7件 | 19億6,179万円 | 
| クラウドバンク | 12件 | 13億6,400万円 (+US$40万)  | 
| オルタナバンク | 1件 | 7億0,000万円 | 
| COMMOSUS(コモサス) | 3件 | 5億9,500万円 | 
| CREAL(クリアル) | 2件 | 5億4,800万円 | 
| LENDEX(レンデックス) | 12件 | 4億0,241万円 | 
| Funds(ファンズ) | 1件 | 3億0,000万円 | 
| OwnersBook(オーナーズブック) | 2件 | 2億5,700万円 | 
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 1億0,000万円 | 
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 9,300万円 | 
| 大家どっとこむ | 1件 | 8,352万円 | 
| Rimple(リンプル) | 1件 | 8,344万円 | 
| ポケットファンディング | 3件 | 4,251万円 | 
| ちょこっと不動産 | 1件 | 3,970万円 | 
| FUNDROP(ファンドロップ) | 1件 | 3,840万円 | 
| COOL(クール) | 1件 | 2,000万円 | 
| 汐留ファンディング | 1件 | 1,600万円 | 
| 利回りくん | 1件 | 935万円 | 
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 | 
|---|---|---|
| 利回りくん | 261,479人 | +61人 | 
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) | 
| maneo | 86,558人 | -8人 | 
| Funds(ファンズ) | 70,000人 | (2023年2月1日現在) | 
| SBIソーシャルレンディング | 61,972人 | (2021年3月末現在) | 
| COZUCHI(コヅチ) | 40,000人 | (2023年2月16日現在) | 
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) | 
| OwnersBook(オーナーズブック) | 27,633人 | (2023年2月10日現在) | 
| LENDEX(レンデックス) | 17,914人 | +5人 | 
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) | 
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 | 
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) | 
| ラッキーバンク | 7,000人 | (2018年1月25日現在) | 
| ガイアファンディング | 6,450人 | +0人 | 
| クラウドリース | 6,405人 | +0人 | 
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 | 
| ネクストシフトファンド | 1,196人 | -1人 | 
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 | 
|---|---|---|
| クラウドバンク | 2,321億4,916万円 | +11億7,230万円 | 
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 | 
| クラウドクレジット | 499億0,048万円 | +0円 | 
| Funds(ファンズ) | 391億9,910万円 | +3億0,000万円 | 
| LENDEX(レンデックス) | 333億4,273万円 | +4億0,241万円 | 
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 | 
| クラウドリース | 159億8,409万円 | +0円 | 
| ガイアファンディング | 93億2,720万円 | +0円 | 
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 | 
| ネクストシフトファンド | 1億8,122万円 | +0円 | 
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
※クラウドクレジットの更新頻度は2週間に1度の仕様とのことです。
