融資型・不動産投資型クラウドファンディング業界の先週1週間のファンド募集やユーザー数などの動向をまとめてご紹介します!
各サービスのお知らせ
先週一週間、各サービスからは合計15件のお知らせがありました。

まさお
不動産型CFの「らくたま」から「らくたまポイント」誕生のお知らせ。今までのベネポからより便利になるようです。
- 03.06 〖20号限定投資応援キャンペーン〗を開始しました。
- 03.06 📣【COZUCHI×CREAL×TREC×らくたま】レアイベントのお知らせです✨
- 03.06 【LF90号】3/10(火)15時より募集を開始します
- 03.06 【新登場📘✨】公式ガイドブック公開&「らくたまポイント」誕生のお知らせ🎁 /【重要🔒】ハッピーパスポート提供方法の…
- 03.05 【登録だけで500円!最大で30万円!】新規登録キャンペーン開催!!(ご好評につき期間延長)
- 03.05 【No.20 港区赤坂2丁目ファンド】スケジュールを変更しました。
- 03.05 らくたまハッピーパスポート〈3月限定〉X投稿キャンペーン📸🧡
- 03.04 売買契約締結のお知らせ【No.14 豊島区東池袋5丁目 / No.15 港区元麻布2丁目 / No.16 新宿区下…
- 03.03 旧サイトにて登録頂いていた会員様へ
- 03.03 Amazonギフトカードプレゼントキャンペーンのお知らせ(ひなご 板橋マンション開発プロジェクト1-1号)
- 03.03 🎉Amazonギフト券プレゼントについて
- 03.02 〖春の投資応援キャンペーン〗を開始しました。
- 03.02 「Funvestご家族・ご友人紹介プログラム 春の増額キャンペーン」実施のお知らせ
- 03.02 サイトリニューアルのお知らせ
- 03.01 【SOLS α】第6回分配金送金準備を行っております
先週のファンド募集状況
先週に募集が開始されたファンドの募集件数と募集金額をサービスごとに集計してみました。
| サービス | 募集件数 | 募集総額 |
|---|---|---|
| AGクラウドファンディング | 1件 | 20億0,000万円 |
| TORCHES(トーチーズ) | 2件 | 8億6,427万円 |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 1件 | 6億3,000万円 |
| DARWIN funding | 1件 | 4億1,310万円 |
| LENDEX(レンデックス) | 4件 | 2億8,504万円 |
| みらファン | 1件 | 2億0,700万円 |
| TSON FUNDING | 2件 | 1億4,840万円 |
| LEVECHY(れべちー) | 1件 | 1億1,445万円 |
| 利回りくん | 1件 | 1億0,855万円 |
| 汐留ファンディング | 1件 | 1億0,000万円 |
| プレファン | 1件 | 9,000万円 |
| Funvest(ファンベスト) | 1件 | 8,000万円 |
| GALA FUNDING(ガーラファンディング) | 1件 | 7,280万円 |
| BATSUNAGU(バツナグ) | 1件 | 7,200万円 |
| TASUKI FUNDS(タスキファンズ) | 1件 | 7,000万円 |
| LSEED(エルシード) | 1件 | 5,941万円 |
| ジャストフィット | 1件 | 5,850万円 |
| TOMOTAQU(トモタク) | 1件 | 5,040万円 |
| CAPIMA(キャピマ) | 1件 | 2,200万円 |
| ポケットファンディング | 1件 | 1,501万円 |
| えんfunding | 1件 | 1,368万円 |
| クラウドバンク | 1件 | 1,243万円 |
| ライフフィールドファンド | 1件 | 1,100万円 |
| 糸funding | 1件 | 800万円 |
| REEZIN(リーズイン) | 1件 | 696万円 |
※現在募集中または募集予定のファンド情報は募集ファンド一覧のページをご確認下さい。

ファンド一覧(自動更新)
昨日みんなが注目したサービス【5選】
ユーザー数の動向
各サービスの最新のユーザー数と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | ユーザー数 | 差分 |
|---|---|---|
| Funds(ファンズ) | 100,000人 | (2023年12月31日現在) |
| Rimple(リンプル) | 100,000人 | (2020年8月18日現在) |
| maneo | 85,839人 | -1人 |
| COZUCHI(コヅチ) | 75,000人 | (2024年9月現在) |
| COMMOSUS(コモサス) | 34,000人 | (2022年8月24日現在) |
| CAMEL(キャメル) | 30,000人 | (2026年1月末現在) |
| OwnersBook(オーナーズブック) | 28,108人 | (2024年11月8日現在) |
| ヤマワケエステート | 21,031人 | (2024年8月30日現在) |
| オルタナバンク | 10,000人 | (2020年2月末現在) |
| グリーンインフラレンディング | 7,406人 | +0人 |
| TECROWD(テクラウド) | 7,400人 | (2022年7月4日現在) |
| トラストレンディング | 3,263人 | +0人 |
| LEVECHY(れべちー) | 2,000人 | (2025年1月7日現在) |
| 日本元気インベストメント | 54人 | +0人 |
※ユーザー数非公開のサービスについてはご紹介出来ていません。
実績金額の動向
各サービスの最新の実績金額と、その1週間前からの差分をまとめています。
| サービス | 実績金額 | 差分 |
|---|---|---|
| クラウドバンク | 3,293億8,577万円 | –516万円 |
| maneo | 1,644億5,417万円 | +0円 |
| グリーンインフラレンディング | 200億8,026万円 | +0円 |
| ポケットファンディング | 93億9,541万円 | +1,391万円 |
| トラストレンディング | 51億7,351万円 | +0円 |
| 日本元気インベストメント | 1,000万円 | +0円 |
※実績金額をまとめて発表していないサービスについてはご紹介出来ていません。
